Название | Значение |
Сенсорный экран | Нет |
Максимальная диафрагма | 2.4 |
Remote Control Support | Нет |
Емкость Аккумулятора | 900mAh |
Вес | 501g-600g |
Размер экрана | 2.0" |
Поддержка высокого разрешения | 1080Р (Full-HD) |
Поддержка Bluetooth | Нет |
Упаковка | Да |
Процессор | NO |
Поддержка NFC | Нет |
Выход HDMI | Да |
Разрешение изображения | 16Mega |
Водонепроницаемый | Да |
Пиксели | 6 million more |
Поддержка wi-fi | Да |
NightShot Function | Да |
Тип Датчика | CMOS |
Размер модели | SJ7000 WIFI |
High Definition Support | 1080P (Full-HD) |
Name | Other |
Video Resolution | 1920*1080P 30FPS/1920*720P 60FPS |
Image Sensor | AR0330(12Mego pixels CMOS-Sensor) |
Multipurpose | Car recorder/outdoor sports,marine sports,diving,home burglar and more |
Cam Lens Specs | 6G Lens 170 degree view angel |
Chip | Novatek NTK96650 |
Объём | 29.8x59.2x41 mm |
Screen Size | 2.0 inch hd lcd screen |
Additional Function | Motion jpeg |
Application | Outdoor Sport Activities |
Производитель | MLLSE |
Экран | Да |
Тип карты памяти | Микро SD / TF |
Широкоугольный | 170° |
Объём встроенной памяти | Нет |
Стабилизация изображения | Electronic Image Stabilization |
Поддержка карт памяти | 32 ГБ |
преимущества продукта:
1.2016 новое прибытие действий камеры Высокое качество SJ7000 wi-fi является использование камерыNTK96650 микросхем и AR0330 датчика, это лучше использовать объектив, чем SJ4000.
2.The SJ7000 wi-fi использования 6 Г объектив 14MP, поддержка170 градусов angel.2.0 дюймовый СВЕТОДИОДНЫЙ экрани новые аудио предложить вам Экстремальные виды спорта чувство.
главная Особенность:
Жидкокристаллический Дисплей (LCD) | 2.0 LTPS |
объектив | 170 градусов + HD широкоугольный объектив |
языковые Опции | английский/Немецкий/Французский/Испанский/Итальянский |
португальский/Китайский Традиционный/Китайский Упрощенный/Японский/Русский | |
разрешение Видео, Записанного | 1080 P (1920x1080) 30FPS 720 P (1280x720) 60FPS VGA (848x480) 60FPS QVGA (640x480) 60FPS |
Формат видео | MOV |
сжатый Формат Видео | H.264 |
разрешение фотографий | 12 М/8 М/5 М |
хранения | Micro SD |
Режим съемки | один Снимок/автоспуска (2 s/5S/10 s/Непрерывная Съемка |
частота Оптического Источника | 50 Гц/60 Гц |
USB Интерфейс | USB2.0 |
Источник питания Интерфейс | 5V1A |
Емкость батареи | 900 МАЧ |
Рассеиваемая мощность | 400mA; 4.2 В |
Время записи | 1080 P/Около 70 минут |
Время зарядки | около 3 часов |
операционная Система (ОС) | Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac os |
размеры | 59.27x41.13x29.28 |
что такое Аксессуары в коробке? (с камерой)