Название | Значение |
Материал | Хлопок |
Тип изделия | футболки |
Длина рукава | Короткая |
style | fashion casual |
o neck | yes |
tops length | regular |
Стиль | Модный |
color | black,grey |
for mom,daughter,father,son | yes |
summer style | yes |
mother and daughter outfits | yes |
father and son suits | yes |
family matching clothes | yes |
cotton | yes |
Рисунок | Полоска |
Лето семья одежды соответствия мать дочь с коротким рукавом черной полосой футболки макси отец сын одежда семьи взглянуть
Модель-шоу
Цветочница размер диаграммы
Там будет 1-3 см нормальный незначительные отклонения Благодаря ручного измерения, просьба выбрать правильный согласно размер диаграммы
Размер | Плечо (см/дюймы) | Бюст (см/дюймы) | Длина (см/дюймы) | |
80 | 24.5/ 9.65" | 54 / 21.26" | 36 / 14.17" | |
90 | 26 / 10.24" | 58 / 22.83" | 39 / 15.35" | |
100 | 27.5 / 10.83" | 62 / 24.41" | 42/ 16.54\'\' | |
110 | 29 / 11.42" | 66/ 25.98" | 45 / 17.72" | |
120 | 30.5/ 12.01" | 70/27.56” | 48/ 18.90" | |
130 | 32/12.60\'\' | 74/29.13\'\' | 51/20.08\'\' | |
140 | 33.5/13.19\'\' | 78/30.71\'\' | 54/21.26\'\' | |
150 | 35/13.78\'\' | 82/32.28\'\' | 57/22.44\'\' | |
160 | 36.5/14.37\'\' | 86/33.86\'\' | 60/23.62\'\' |
Мальчик Размер диаграммы
Там будет 1-3 см нормальный незначительные отклонения Благодаря ручного измерения, просьба выбрать правильный согласно размер диаграммы
Размер | Плечо (см/дюймы) | Бюст (см/дюймы) | Длина (см/дюймы) | |
80 | 24.5/ 9.65" | 54 / 21.26" | 36 / 14.17" | |
90 | 26 / 10.24" | 58 / 22.83" | 39 / 15.35" | |
100 | 27.5 / 10.83" | 62 / 24.41" | 42/ 16.54\'\' | |
110 | 29 / 11.42" | 66 / 25.98" | 45 / 17.72" | |
120 | 30.5/ 12.01" | 70/27.56” | 48/ 18.90" | |
130 | 32/12.60\'\' | 74/29.13\'\' | 51/20.08\'\' | |
140 | 33.5/13.19\'\' | 78/30.71\'\' | 54/21.26\'\' | |
150 | 35/13.78\'\' | 82/32.28\'\' | 57/22.44\'\' | |
160 | 36.5/14.37\'\' | 86/33.86\'\' | 60/23.62\'\' |
Мама размер диаграммы
Там будет 1-3 см нормальный незначительные отклонения Благодаря ручного измерения, просьба выбрать правильный согласно размер диаграммы
Размер | Плечо (см/дюймы) | Бюст (см/дюймы) | Длина (см/дюймы) | |
S | 36/ 14.17" | 84 / 33.07" | 60 / 23.62" | |
М | 37/ 14.57" | 88 / 34.65" | 61.5 / 24.21" | |
L | 38 / 14.96" | 92 / 36.22" | 63/ 24.80\'\' | |
XL | 39 / 15.35" | 96 / 37.80" | 64.5 / 25.39" | |
XXL | 40/ 15.75" | 100/39.37” | 66/ 25.98" | |
Папа размер диаграммы
Там будет 1-3 см нормальный незначительные отклонения Благодаря ручного измерения, просьба выбрать правильный согласно размер диаграммы
Размер | Плечо (см/дюймы) | Бюст (см/дюймы) | Длина (см/дюймы) | |
М | 41.5/ 16.34" | 100 / 39.37" | 70 / 27.56" | |
L | 43 / 16.93" | 104 / 40.94" | 72 / 28.35" | |
XL | 44.5 / 17.52" | 108 / 42.52" | 74/ 29.13\'\' | |
XXL | 46 / 18.11" | 112 / 44.09" | 75 / 29.53" | |
XXXL | 47.5/ 18.71" | 116/45.67” | 76/ 29.92" | |