Название | Значение |
Материал | Хлопок |
Тип изделия | Свитеры |
Длина рукава | Полный |
Item Type | Sweaters |
Стиль | Модный |
Sleeve Length | 40485418365 |
Family loading category | T-Shirt |
Рисунок | Рисунок |
Размер: пожалуйста, позвольте 1-3 см различия из-за ручного измерения, спасибо
Цвета: как на разных компьютерах 'дисплею, цвет будет иметь мало чем отличается от фотографии
Все размеры Азиатский Размер . Пожалуйста, сравните размеры детали с твоими, прежде чем вы размещаете заказ
Размер азиатского Размер | Свитера | |||||
Секс | Размер | Длина (см) | Бюст (см) | Плечо (см) | Подходит для высота (см) | Подходит для Вес (G) |
Папа | М | 72 | 102 | 45 | 165-170 | 110-135 |
L | 74 | 106 | 47 | 170-180 | 135-160 | |
XL | 76 | 110 | 49 | 170-185 | 160-180 | |
XXL | 78 | 114 | 51 | 175-190 | 180-200 | |
Мама | М | 62 | 90 | 37 | 155-160 | 88-108 |
L | 64 | 94 | 39 | 160-165 | 108-125 | |
XL | 66 | 98 | 41 | 165-170 | 125-140 | |
Малыш | 2 | 40 | 54 | 23 | 65-85 | 16-26 |
4 | 44 | 62 | 27 | 85-105 | 26-36 | |
6 | 48 | 70 | 31 | 105-120 | 36-46 | |
8 | 52 | 78 | 35 | 120-135 | 46-60 | |
Примечания: Цветовые различия размещение домашних животных для световых эффектов, И размер таблицы, Там может быть 1 дюймов отклонения |
Вес Примечания (кг): ребенок: мама 0.15: 0.25 папа: 0.3