Название | Значение |
Пол | Унисекс |
Материал | Хлопок,Полиэстер |
Тип застёжки | На молнии |
Размер модели | HC544 |
Тип изделия | Комбинезон |
Название раздела | Дети |
Производитель | GETUBACK |
Тип посадки | Прямые |
Рисунок | Сплошной |
2015 детей вниз комбинезоны зимние мальчиков и девочек 90% белая утка вниз ватник тепловой брюки, шорты детские брюки
Размер введение | |||||
Вариант | CN Размер | Брюки Длина (от плеча до подола) | Бюст * 2 | Промежности до низа | Высота |
| |||||
12 м | 70 # | 60 ~ 63 см (23.6 ~ 24.8 дюймов) | 35 см (13.8 дюймов) | 24 см (9.4 дюймов) | 60 ~ 70 см (23.6 ~ 27.6 дюймов) |
| |||||
18 м | 80 # | 67 ~ 70 см (26.4 ~ 27.6 дюймов) | 36 см (14.2 дюймов) | 28 см (11 дюймов) | 70 ~ 80 см (27.6 ~ 31.5 дюймов) |
| |||||
24 м | 90 # | 74 ~ 77 см (29.1 ~ 30.3 дюймов) | 37 см (14.6 дюймов) | 32 см (12.6 дюймов) | 80 ~ 90 см (31.5 ~ 35.4 дюймов) |
| |||||
3 Т | 100 # | 86 ~ 89 см (33.9 ~ 35 дюймов) | 38 см (15 дюймов) | 37 см (14.6 дюймов) | 90 ~ 100 см (35.4 ~ 39.4 дюймов) |
| |||||
4 Т | 110 # | 96 ~ 99 см (37.8 ~ 39 дюймов) | 39 см (15.4 дюймов) | 42 см (16.5 дюймов) | 100 ~ 110 см (39.4 ~ 43.3 дюймов) |
| |||||
6 Т | 120 # | 106 ~ 109 см (41.7 ~ 42.9 дюймов) | 40 см (15.7 дюймов) | 46 см (18.1 дюймов) | 110 ~ 120 см (43.3 ~ 47.2 дюймов) |
| |||||
8 т | 130 # | 116 ~ 119 см (45.7 ~ 46.9 дюймов) | 41 см (16.1 дюймов) | 51 см (20.1 дюймов) | 120 ~ 130 см (47.2 ~ 51.2 дюймов) |
| |||||
|
Пожалуйста, позвольте 1-3 см разница из-за ручного измерения.
Цвета продукции может быть немного отличается от реального цвета из-за разных экранах и свет.