Название | Значение |
Тип застёжки | Прорезиненная тесьма на поясе |
Стирка | Светлые |
Размер модели | GC2102 |
Название раздела | Дети |
Тип изделия | Джинсы |
Тип посадки | Узкие |
Рисунок | Сплошной |
Пол | Девочки |
Стиль | Кэжуал |
Линия талии | Средняя |
Размер диаграммы (см) 1 см = 0.39 дюйма
Подходящий возраст длина размер талии
2-3 т 100 20*2 53
4 Т 110 21*2 58
5 т 120 22*2 62
6-7 т 130 23*2 69
Примечание:
1. Пожалуйста, строго следуйте размер диаграммы выбрать размер. Не выбрать непосредственно в соответствии с вашими привычками.
2. Размер может иметь 2-3 см отличается из-за ручного измерения. Внимание, когда вы мера.