Название | Значение |
CPU | MTK6735 Quad Core 1.0GHz |
OS | Android 5.1 |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | WCDMA 900/1900/2100MHz |
4G | FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 720P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Doogee |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Model | Doogee Valencia2 Y100 Pro |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Dual-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 6-8 Hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2200mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер | 142.6*72.1*9.35mm |
Doogee Model | Другой |
Ос: Android OS 5.1 | Язык: Мульти-язык | ||
Процессор: MTK6735 четырехъядерный процессор | Размер экрана: 5.0 дюймов | ||
Gpu: Mali-T720 | Разрешение: 1280*720 пикселей | ||
Хранения: 2 ГБ оперативной 16 ГБ ROM | Фронтальная камера: 8.0MP | ||
Хранение расширить: Да | Камера заднего вида: 13.0MP | ||
Батарея: 2200 мАч батареи | Сим-карты: Две sim-карты, двойной режим ожидания | ||
Особенности: Wi-fi, bluetooth-гарнитура, fm-радио, gps, датчик гравитации, и др. .. | |||
Сеть: 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц 3 г: WCDMA 900/1900/2100 мГц | |||
4 г: FDD LTE: 800/1800/2100/2600 мГц | |||
Пакет: 1 X Мобильный телефон 1 x микро-USB кабель 1 x наушники 1 x зарядное устройство 1 X Руководство пользователя |
$109.99 | DOOGEE Валенсия 2 Y100 про | Модель | DOOGEE Валенсия 2 Y100 плюс | |
MTK6735 четырехъядерный процессор | Процессор | MTK6735 четырехъядерный процессор | ||
2 ГБ | ROM | 2 ГБ | ||
16 ГБ | Оперативной памяти | 16 ГБ | ||
5.0 дюймов | Экран | 5.5 дюймов | ||
1280x720 | Разрешение | 1280x720 | ||
8.0MP + 13.0MP | Камеры | 8.0MP + 13.0MP | ||
2200 мАч | Аккумулятор | 3000 мАч | ||
Android 5.1 | Системы | Android 5.1 | ||
GSM 850/900/1800/190 WCDMA 900/1900/2100 FDD LTE: 800/1800/2100/2600 мГц | Сети | GSM 850/900/1800/190 WCDMA 900/1900/2100 FDD LTE: 800/1800/2100/2600 мГц |
Основные характеристики | ||||
Производитель | Doogee | |||
Название модели | Valencia 2 Y100 Pro | |||
Цвет | Серебристый, Серый | |||
Система | ||||
Операционная система | Android | |||
Процессор | MTK6735 четырехъядерный процессор, 1.3 ГГц | |||
Графический процессор | Mali-T720 MP2, 600 МГц | |||
Оперативная память | 2 ГБ | |||
Встроенная память | 16 ГБ | |||
Слот памяти | Поддержка карт памяти до 128 ГБ | |||
Экран | ||||
Тип дисплея | IPS , OGS | |||
Размер экрана | 5.0 дюймов | |||
Разрешение экрана | 1280×720 пикселей, HD, 294 ppi | |||
Количество цветов | 24 бит, более 16 млн. | |||
Связь | ||||
Беспроводное подключение | GSM, 3G, 4G, GPS, Wi-Fi | |||
Частота | 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц | |||
3G: WCDMA 900/1900/2100 МГц | ||||
4G: FDD-LTE 1800/2100/2600 МГц | ||||
Bluetooth | 4.0 | |||
WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2.4/5 ГГц, Поддержка Hotspot | |||
GPS позиционирование | GPS чип, A-GPS | |||
Камера | ||||
Встроенные камеры | Фронтальная, тыльная | |||
Тыльная камера | Sony 13.0 Мп, Диафрагма F/2.0, AF, IS | |||
Фронтальная камера | 8.0 Мп, OV5670, F/2.2 | |||
Видеозапись | Есть | |||
Разъемы | ||||
Слот для SIM-карт | Одновременная поддержка двух SIM-карт | |||
Слот для карты TF | Есть | |||
Разъем micro-USB | Есть | |||
Аудиовыход | Есть | |||
Микрофон | Есть | |||
Динамик | Есть | |||
Мультимедиа | ||||
Видео формат | 3GP, MP4, RMVB | |||
Аудио формат | WAV, AMR, MP3 | |||
Формат изображения | GIF, JPEG, BMP, PNG | |||
FM-радио | Есть, необходимы наушники. | |||
Языки и функции | ||||
Языки | Индонезийский, Bahasa Melayu, Каталанский, Чешский, Датский, Немецкий, Эстонский, Английский, Испанский, Филиппинский, Французский, Хорватский, Итальянский, Латышский, Литовский, Венгерский, Голландский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словенский, Словацкий, Финский, Шведский, Вьетнамский, Турецкий, Греческий, Болгарский, Русский, Сербский, Украинский, Армянский, Иврит, Урду, Арабский, Персидский, Амхарском, Хинди, Бенгальский, Тайский, Бирманский, Камбоджа, Корейский, Традиционный/упрощенный китайский | |||
Датчики | Датчик гравитации, датчик освещенности, датчик приближения | |||
Дополнительные функции | 4G, 3G, Wi-Fi, GPS, FM, Bluetooth-гарнитура, eBook, Электронная почта, обмен сообщениями, Обои, Календарь, Калькулятор, Часы, Камеры, Модем и портативный Hotspot, HotKnot, Уведомление, Умный будильник, Быстрая зарядка аккумулятора и др. | |||
Аккумулятор | ||||
Тип | Литиевый | |||
Емкость | 2200 мАч | |||
Время ожидания | До 2-3 дней | |||
Зарядное устройство | Micro-USB, Зарядное устройство | |||
Размер и вес | ||||
Габариты | 142.6 x 72.1 x 9.35 мм | |||
Вес | 151 грамм | |||
Комплект поставки | ||||
Телефон | ||||
Аккумулятор | ||||
USB-кабель | ||||
Руководство пользователя | ||||
Зарядное устройство | ||||
Защитная пленка |