Название | Значение |
Производитель | ZTE |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/CDMA |
Разрешение дисплея | 960x540 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Тип ЖК-дисплея экрана | IPS |
Размер дисплея | 5,0 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2013 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Dual-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 5 MP |
Время Разговора | 250Min |
ПЗУ | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Модель ZTE | Модель V967s |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Емкость батареи (мАч) | 2500mAH |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер | 140mmx71mmx9.6mm |
Разблокировка телефона | Да |
Цвет дисплея | Цвет |
Чёткость записи | 720P |
Спецификация | |
Модель | ZTE V967S |
Операционная система | Android 4.2 |
Экран | 5.0 дюймов IPS емкостный экран |
Разрешение | 960x540 пикселей |
Процессор | MediaTek MT6589 четырехъядерный процессор 1.2 ГГц |
Оперативной памяти | 1 ГБ |
NAND флэш-памяти | 4 ГБ |
Камеры | Передняя 0.3 MP + Назад 5.0MP Две камеры |
Беспроводной | Wi-Fi 802.11b/g/n |
2 г | GSM: 900/1800 МГц |
3 г | WCDMA: 900/2100 мГц |
G-датчик | Поддержка |
Сим-карты | Две сим двойной режим |
GPS | Да, встроенный в |
Bluetooth | Да, встроенный в |
Мощность | |
Аккумулятор | 2500 мАч аккумуляторная литий-ионный аккумулятор |
Время работы | До 3 дней |
Устройство | Адаптер переменного тока входное напряжение 100/240 В |
Спецификация устройства | |
Цвет | Синий, белый |
Размеры | 141x70x9.6 мм |
Вес нетто | 160 г |
Поддержка программного обеспечения | |
Офис | Поддержка MS Офис СЛОВО, PPT, Excel |
По электронной почте | Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 |
Другие | |
Мульти-медиа | |
Видео | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV и др. |
Аудио | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV, FLAC и др. |
Изображения | JPG/BMP/PNG/GIF. |
E-BOOK | PDF, TXT и др. |
Порты | 1 x микро USB |
1 X Разъем для наушников | |
Что в коробке | 1 X Мобильный телефон |
1x2500 мАч батареи | |
1 x USB зарядное устройство | |
1 x USB кабель |