Название | Значение |
Производитель | HTC |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Модель HTC | Один |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 41.0 MP |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Отремонтированный |
Емкость батареи (мАч) | 2600mAh |
Тип камеры | 3 камеры |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 146.36x70.6x9.35mm |
Unlock Phones | Yes |
Thickness | Slim(9mm-10mm) |
Feature | GPS Navigation,Email,FM Radio,MP3 Playback,Touchscreen,Bluetooth,Wi-Fi |
Language | English,Russian,German,French,Spanish,Polish,Portuguese,Italian,Norweg |
Announced | 2014, March |
Разблокировка телефона | Да |
Цвет дисплея | Цвет |
Спецификация:
Также известный как HTC M8, все HTC Один
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900 |
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100-EMEA, Азии | |
HSDPA 850/1900/2100-AT&T | ||
4 г сети | LTE 800/900/1800/2600-EMEA | |
LTE 700/900/1800/2100/2600-Азия | ||
SIM | Нано-сим | |
Объявил | 2014, март | |
Статус | . Выпущено 2014, март |
Тело | Размеры | 146.4x70.6x9.4 мм (5.76x2.78x0.37) |
Вес | 160 г (5.64 унц.) |
Дисплей | Тип | Супер LCD3 емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 1080x1920 пикселей, 5.0 дюйм(ов) (около 441 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | Corning 3 | |
-HTC Sense UI V6 |
Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да, стереодинамики, встроенный усилители | |
3.5 мм разъем | Да |
Памяти | Карты слот | MicroSD, до 128 ГБ |
Внутренняя | 16/32 Гб, 2 ГБ оперативной памяти |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | HSDPA, 42 Мбит/с (21 Мбит/с-AT&T), HSUPA, 5.76 Мбит/с; LTE, CAT4, 50 Мбит/UL, 150 7.2Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n/AC, Wi-Fi прямой, DLNA, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP | |
NFC | Да (рынок/зависит от оператора) | |
Инфракрасный порт | Да | |
USB | Да, MicroUSB v2.0 (МХЛ), USB-USB On-ходу, USB-хост |
Камеры | Основной | Двойной 4 MP, 26881520 пикселей, автофокус, двойная светодиодная (двойной тон) вспышка, проверка качества |
Особенности | 1/3 \\ '\\' Размер сенсора, 2 микро пикселей размер, Автоматический Одновременное видео и записи изображения, Гео-тегов, Лица и улыбки, HDR, Панорама | |
Видео | Да, 1080P60Fps, 720P60FPS, HDR, стерео звук REC., стабилизация видео, проверьте качество | |
Вторичного | Да, 5 Мп, 1080P30fps, HDR |
Особенности | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon MSM8974AB 801 | |
Процессор | Четырехъядерный процессор 2.3 ГГц (США/EMEA)/2.5 ГГц (Азия, Китай) Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас, барометр | |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, Push Email | |
Браузер | HTML5 | |
Радио | Стерео FM-радио с RDS | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Да, через эмулятор Java MIDP | |
Цвета | Gunmetal Серый, ледниковые серебро, Янтарное золото | |
-SNS интеграции |
Стандартный accessries:
1 * зарядное устройство
1 * кабель для передачи данных
1 * Руководство книги
1 * Наушники
1 * коробка