Название | Значение |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | APPLE |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Двухъядерный |
Сотовая связь | GSM |
Модель Apple | iPhone 5C |
Разрешение дисплея | 640x1136 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 4,0 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2012 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Камера | 8 MP |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | iOS |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Бывшее в использовании |
Емкость батареи (мАч) | 1510mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер | 124.4x59.2x8.97mm |
Разблокировка телефона | Да |
warranty | One year |
color | White,Green,Blue,Pink,Yellow |
Screen LCD Type | TFT |
Примечание:
1: этот телефон вы получили в запечатанной коробке.
2:100% оригинальный телефон, выглядит как новый телефон
3: мы вышлем 2 подарок (защитная пленка и).
Имеют хороший день!!
Описание:
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900-все версии |
CDMA 800/1700/1900/2100-a1532 (cdma), A1456 | ||
3 г сети | HSDPA 850/900/1700/1900/2100-a1532 (gsm), A1532 (cdma), A1456 | |
HSDPA 850/900/1900/2100-A1507, a1529 | ||
CDMA2000 1xEV-DO A1533 (cdma), A1453 | ||
SIM | Нано-сим | |
Объявил | 2013, сентябрь | |
Статус | . Выпущено 2013, сентябрь | |
Тело | Размеры | 124.4x59.2x9 мм (4.90x2.33x0.35) |
Вес | 132 г (4.66 унц.) | |
Дисплей | Тип | Led-backlit жк-ips, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 640x1136 пикселей, 4.0 дюйм(ов) (около 326 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Звук | Типы оповещений | Вибрации, собственные рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
Памяти | Карты слот | Нет |
Внутренняя | 16/32 гб, 1 ГБ оперативной памяти | |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | DC-HSDPA, 42 Мбит/с; HSDPA, 21 Мбит/с; HSUPA, 5.76 Мбит/с, LTE, 100 Мбит/с; EV-DO Rev., До 3.1 Мбит/с | |
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n,, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, V4.0 с a2dp, Le | |
USB | Да, V2.0 | |
Камеры | Основной | 8 mp, 3264x2448 пикселей, автофокус, Светодиодная вспышка, проверка качества |
Особенности | 1/3. 2 "Размер сенсора, 1.4 микро пикселей размер, Одновременное HD видео и записи изображения, Сенсорная фокусировка, Гео-тегов, Лицо обнаружения, HDR панорама, HDR фото | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, стабилизация видео, проверьте качество | |
Вторичного | Да, 1.2 мп, 720P @ 30fps, лицо обнаружения, FaceTime через Wi-Fi или сотовую | |
Особенности | OS | IOS 8 |
Чипсет | Яблоко A6 | |
Процессор | Двухъядерный 1.3 ГГц Swift (arm v7-based) | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (трехъядерный графика) | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас | |
Сообщений | Шеззаде, SMS (режим просмотра), mms, электронной почте, Push Email | |
Браузер | HTML (сафари) | |
Радио | Нет | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Нет | |
Цвета | Белый, синий, зеленый, желтый, розовый | |
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-Airdrop совместного использования файлов | ||
-Сири естественного языка команд и диктант | ||
-Icloud облачных услуг | ||
-Twitter и Facebook интеграции | ||
-Тв-выход | ||
-Карты | ||
-Ibooks PDF Reader | ||
-Аудио/видео плеер/редактор | ||
-Организатор | ||
-Документ просмотрщик/редактор ((слово, excel, powerpoint) | ||
-Просмотрщик/редактор | ||
-Диктофон/диск/команды | ||
-Интеллектуального ввода текста |
1 * IPhone 5C 16 ГБ/32 ГБ мобильного телефона
1 * Наушники с пультом дистанционного управления и микрофоном
1 * Разъем стыковки к кабелю USB
1 * USB адаптер питания
1 * Документация