Название | Значение |
Размер | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
warranty | One year |
Screen LCD Type | IPS |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | APPLE |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Двухъядерный |
Сотовая связь | GSM |
Модель Apple | iPhone 4S |
Разрешение дисплея | 960x640 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер дисплея | 3,5 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2011 |
ОЗУ | 512 МБ |
Режим диапазона | 1SIM/Dual-Bands |
Камера | 8 MP |
Время Разговора | Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | iOS |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Бывшее в использовании |
Емкость батареи (мАч) | 1420 |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Примечание:
1: Этот телефон вы получили в запечатанной коробке. 100% оригинальный телефон, выглядит как новый телефон.
2: Этот телефон имеет 2 цвета (черный и белый), чтобы выбрать. Пожалуйста, оставьте цвет для нас, когда вы делаете заказ.
3: мы вышлем 2 подарок (защитная пленка и).
Реальное фото, сделанные топ CPE магазин:
В запечатанной коробке:
Более подробной информации iPhone 4S
Описание:
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900 |
CDMA 800/1900 | ||
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
SIM | Микро-сим | |
Объявил | 2011, октябрь | |
Статус | . Выпущено 2011, октябрь | |
Тело | Размеры | 115.2x58.6x9.3 мм (4.54X2.31X0.37) |
Вес | 140 г (4.94 унц.) | |
Дисплей | Тип | LED-Backlit жк-ips, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 640x960 пикселей, 3.5 дюйм(ов) (около 330 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | Cornng, Олеофобное покрытие | |
Звук | Типы оповещений | Вибрации, собственные рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
Памяти | Карты слот | Нет |
Внутренняя | 8/16/32/64 ГБ хранения, 512 МБ оперативной памяти | |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | HSDPA, 14.4 Мбит/с; HSUPA, 5.8 Мбит/с | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, Le | |
USB | Да, v2.0 | |
Камеры | Основной | 8 MP, 3264x2448 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
Особенности | 1/3. 2 "Размер сенсора, 1.4 микро пикселей размер, Гео-тегов, Сенсорная фокусировка, Лицо обнаружения, Панорама, HDR фото | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, стабилизация видео, проверьте качество | |
Вторичного | Да, VGA, 480P @ 30fps, Videocalling через Wi-Fi и 3 г | |
Характеристики | OS | IOS 5, расширяемая до прошивкой 7.1 |
Чипсет | Яблоко A5 | |
Процессор | Двухъядерный 1 ГГц Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас | |
Сообщений | Шеззаде, SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, Push Email | |
Браузер | HTML (сафари) | |
Радио | Нет | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Нет | |
Цвета | Черный, белый | |
-Устойчивый к царапинам стекло задней панели | ||
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-Сири естественного языка команд и диктант | ||
-ICloud облачных услуг | ||
-Twitter и Facebook интеграции | ||
-ТВ-выход | ||
-Карты | ||
-Аудио/видео плеер/редактор | ||
-Организатор | ||
-Document Viewer | ||
-Просмотрщик/редактор | ||
-Диктофон/диск/команды | ||
-Интеллектуального ввода текста |
Пакет:
1 * 4S 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ мобильного телефона
1 * Наушники с пультом дистанционного управления и микрофоном
1 * Разъем стыковки к кабелю USB
1 * USB адаптер питания
1 * Документация
1 * Защитная пленка
1 * Чехол