Название | Значение |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 6-8 hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Новое |
Elephone Model | P8000 |
Емкость батареи (мАч) | 4150mAH |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 155.2*77.6*9.2mm |
2G | GSM 850/900/1800MHz |
3G | WCDMA 900/2100MHz |
4G | FDD LTE 800/1800/2600MHz (B20/B3/B7) |
OS | Android OS 5.1 |
CPU | MTK6753 64Bit Octa Core |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Elephone |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,5 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 3 ГБ |
4 г LTE Elephone P8000 MTK6753 64Bit Octa Ядро Android 5. Мобильный телефон 5.5 "FHD экран 3 ГБ оперативной памяти 16 ГБ ROM 13MP 4150 мАч Две сим-
Elephone P8000 скриншоты |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Модель | Elephone P8000 |
Время выхода на рынок | 2015 июля | |
OS | Android 5.1 | |
Процессор | MTK6753 64Bit Octa Ядро | |
GPU | MALI-T720 | |
Сим-карты | 2 сим-карты двойной полосы | |
Магазин игры | Да | |
Литий-полимерный | 4000 мАч (номинальная), 4165 мАч (тип.) (встроенный) | |
Емкость памяти | Оперативной памяти | 3 ГБ |
ROM | 16 ГБ Фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранения могут быть проверены в нашем AnTuTu фотографии и это меньше, чем Спецификация данных. Мы не можем принять спор для ROM/RAM данные разница. | |
Макс. | Поддержка TF карт до to128GB | |
Подключения | Мобильная и Беспроводная связь | Supports4G (FDD LTE) 3 г (WCDMA) и 2 г (GSM) сетей |
2 г | GSM: 850/900/1800 мГц | |
3 г/4 г | WCDMA: 900/2100 мГц FDD LTE: 800/1800/2600 мГц | |
Bluetooth | Да | |
WLAN | Да | |
FM-радио | Да, необходимы наушники | |
GPS | Да, построенный в, а также поддержка A-GPS | |
OTG | Да | |
Экран | Дисплей | 5.5 дюймов |
Разрешение | 1920*1080 пикселей | |
Multitouch | Да | |
Плотность пикселей | 400PPI | |
Камеры | Фронтальная камера | 5.0MP |
Задняя камера | 13.0MP | |
Мультимедиа | Аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
Видео формат | 3GP, MP4, AVI и др | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG и т. д. | |
Датчики | G-датчик | Да |
Электронный компас | Да | |
Датчик света | Да | |
Пакет Содержание | 1x Мобильный телефон | |
1x зарядное устройство | ||
1 x USB кабель | ||
1 X Аккумулятор | ||
1 X Руководство пользователя |