Название | Значение |
Модель Umi | Zero |
Размер дисплея | 5,0 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2014 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Dual-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | Talk time up to 4~6h |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2780mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Другой |
Размер | 146x70.5x6.4mm |
OS | Android 4.4 |
Cellular | GSM, WCDMA |
Model Number | UMI ZERO |
is_customized | Yes |
Разблокировка телефона | Да |
Цвет дисплея | Цвет |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Производитель | Umi |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
В наличии!
1. экран Защитная пленка * 1
2. жесткий чехол * 1
Модель | UMI ноль |
Цвет | Черный |
Размер экрана | 5 дюймов FHD емкостный сенсорный экран |
Экран | Емкостный сенсорный экран, Мультитач Поддержка (5 очков) |
Разрешение | 1920*1080 |
OS | Android 4.4 |
Процессор | MTK6592 Octa Ядро |
Скорость процессора | Макс 2.0 ГГц |
Оперативной памяти | 2 ГБ |
Памяти | 16 ГБ (Фактический внутренний телефон может отличаться В зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Обычно это менее Спецификация данных. Мы не можем принять спор для ROM/RAM данные разница.) |
Расширенные Momery | Не поддержка карты памяти |
Поддержка функции | Гравитационный сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, и др. |
GPS | Да |
Bluetooth | Да, 4.0 |
Wi-Fi | Да |
FM-радио | Да |
Камеры | 1 * Фронтальная камера: 8.0MP |
1 * Задняя камера: 13.0MP | |
Стандарт сети | 3 г: WCDMA и 2 г: GSM |
Частота сети | 3 г: WCDMA: 2100/900 мГц 2 г: GSM: 850/900/1800/1900 мГц |
Сим-карты | Две сим-карты двойной режим ожидания |
Аккумулятор | 2780 мАч |
Язык | Поддержка нескольких языков |
Другие функции | Калькуляторы, будильник, календарь, диктофон и др. |
Поддержка форматов (Некоторые форматы могут необходимость установки стороннего программного обеспечения) | Аудио: AMR/AWB/MP3/WAV и др. |
Видео: MPEG4/3GP и др. | |
Изображение: JPG, и др. | |
Вес | 0.8 кг |
Размеры | 146*70.5*6.4 мм |
Упаковка | 1 * UMI ноль телефон |
1*2780 мАч батареи | |
1 * USB кабель | |
1 * зарядное устройство |