Название | Значение |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
4G | FDD-LTE Band 1/3/7/20(800/1800/2100/2600) |
Li-Polymer | 3050 mAh Battery |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,5 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 3 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | About 6 hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Емкость батареи (мАч) | 3050mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 158.1*8.6*77.4mm |
Производитель | Другой |
Brand Name and Modle | Ulefone Be Touch 2 |
CPU | MTK6752 Octa Core 1.7GHz |
OS | Android 5.1 |
Camera | Rear:13.0MP(SON IMX214) Front:5.0MP(OV5648) |
Главная особенность:
Ос: Android OS 5.1 | Язык: Мульти-язык | |
Процессор: MTK6752 64Bit Octa Ядро | Размер экрана: 5.5 дюймов | |
Разрешение: 1920*1080 пикселей | Gpu: ARM 1.7 ГГц | |
Хранения: 3 ГБ оперативной памяти 16 ГБ ROM | Фронтальная камера: 5.0MP | |
Сим-карты: Две sim-карты, двойной режим ожидания | Камера заднего вида: 13.0MP | |
Батарея: 3050 мАч батареи | Хранение расширить: Поддержка | |
Особенности: Otg, nfc, wi-fi, 4.0, gps, датчик гравитации, и др. .. | ||
Сеть: | ||
2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц | ||
3 г: WCDMA 900/2100 мГц | ||
4 г: FDD LTE 800/1800/2100/2600 мГц |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Модель | Ulefone сенсорный | |
OS | Android 5.1 | ||
Процессор | MTK6752 Octa Ядро 1.7 ГГц | ||
Сим-карты | 2 сим-карты двойной полосы | ||
Размеры | 158.1*77.4*8.6 мм | ||
Литий-полимерный | 3050 мАч батареи | ||
Емкость памяти | Оперативной памяти | 3 ГБ | |
ROM | 16 ГБ фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения Вашего телефона. Хранения могут быть проверены в нашем AnTuTu фотографии и это меньше, чем Спецификация данных. Мы не можем принять спор для ROM/RAM данные разница | ||
Макс. | Поддержка карты памяти до 64 ГБ продлен | ||
Подключения | |||
2 г | GSM: 850/900/1800/1900 мГц | ||
3 г | WCDMA: 850/900/1900/2100 мГц | ||
4 г | FDD LTE: 800/1800/2100/2600 мГц | ||
Bluetooth | Да, 4.0 | ||
WLAN | Да, 802.11b/g | ||
FM-радио | Да, необходимы наушники | ||
GPS | Да, построенный в, а также поддержка A-GPS | ||
Экран | Дисплей | 5.5 дюймов | |
Разрешение | 1920*1080 пикселей | ||
Дизайн | IPS, G + F емкостный сенсорный экран | ||
Камеры | Фронтальная камера | 5.0MP (OV5648) | |
Задняя камера | 13.0MP (сын IMX214) | ||
Мультимедиа | Аудио формат | MP3, WAV, и т. д. | |
Видео формат | 3GP, MP4, AVI и др | ||
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG и т. д. | ||
Датчики | Датчик света, сенсорный датчик, датчик гравитации, цифровой компас | ||
Другие функции | Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), Португальский (Португалия), Итальянский, Немецкий, Голландский, Французский, Польский, Румынский, турецкий, русский, словацкий, словенский, арабский, индонезийский, малайский, тайский, вьетнамский, Хинди, иврит, упрощенный китайский, традиционный китайский | |
Wi-Fi, FM, Bluetooth-гарнитура, Ebook, По электронной почте, Сообщений, Обои, Календарь, Калькулятор, Часы, Камеры, OTG, и т. д. | |||
Пакет Содержание | 1x Ulefone сенсорный 2 сотовый телефон | ||
1x зарядное устройство | |||
1 x USB кабель | |||
1 X Аккумулятор | |||
1 x наушники | |||
1 X Руководство пользователя |