Название | Значение |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Oneplus |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,5 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 3 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 16.0MP |
Время Разговора | 8 hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Разблокировка телефона | Да |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 3300mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Норвежский,Другой |
Размер | 151.8 x 74.9 x 9.85 mm |
Original Oneplus 2 One Plus Two 4G LTE Phone Android 5.1 3G RAM 16G ROM Snapdragon810 5.5" FHD 13Mp Fingerprint One Plus 2
Model | Preorder ONE PLUS TWO |
Color | Shayan Black/Bamoo/Suanzhi/Black Apricot/Kevlar |
Screen size | 5.5 Inch IPS-NEO technology FHD Capacitive Touch Screen |
Screen | In-Cell LCD,Corelle Gorilla Glass 3;Capacitive Touch Screen,Multi touch support |
Resolution | 1920*1080 |
OS | H2 OS |
CPU | Qualcomm Snapdragon 810 64 bit Octa Core |
CPU Speed | Max 1.5GHz |
GPU | Adreno 430 |
RAM | 3GB/4GB |
Memory | 16GB/64GB(The actual available internal phone storage may differ depending on the software configuration of your phone. Normally it\'s less than specification data. We can\'t accept dispute for ROM/RAM data difference.) |
Extended Momery | Not support |
Support Function | Gravity Sensor,Light sensor,Proximity sensor,etc. |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes,Bluetooth 4.1 |
Wifi | Yes,Support 2.4GHz and 5GHz dual band;802.11 a/b/g/n/ac |
FM Radio | Yes |
Camera | 1*Front camera:5.0MP |
1*Rear camera:13.0MP | |
Network standard | 4G:FDD-LTE/4G:TDD-LTE/3G:TD-SCDMA/3G:WCDMA/2G:GSM |
Network Frequency | 2G:GSM:850/900/1800/1900MHz 3G:TD-SCDMA:B34/B39 3G:WCDMA:850/900/1900/2100MHz 4G:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
SIM Card | Dual SIM Card Dual Standby(Nano-SIM card) |
Battery | 3300mAh(Built in.not removable) |
Language | Multi Language support |
Support Formats(Some Formats may need install third party software) | Music Formats:MP3/WAV/FLAC/APE/AAC/M4A/OGG/MIDI/WMA/AMR,etc. |
Video Formats:MP4/3GP/RMVB/MOV/MKV/AVI/WMV/FLV/MPG/RM,etc. | |
Picture Formats:JPEG/PNG/GIF/BMP,etc. | |
Other Functions | Calculators,alarm clock,calendar,recorder,support RGB Breathing light, Support Fingerprint ID:360 Degree,etc. |
Weight | 0.8KG |
Dimensions | 151.8*74.9*9.85mm |
Packing | 1*ONE PLUS TWO phone |
1*3300mAh Battery(Built in.not removable) | |
1*USB Cable(Data port:USB Type-C) | |
1*Charger |