Название | Значение |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Samsung |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Чёткость записи | 1080P |
Процессор | Четыре+четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2013 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Samsung |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | Up to 17 h (3G) |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Отремонтированный |
Емкость батареи (мАч) | 2600mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Samsung моделирует | Другой |
Screen LCD Type | SuperAMOLED |
NFC | Yes |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE |
Разблокировка телефона | Да |
Оригинал разблокирована Samsung галактики s4 SIIII i9500 сотовый телефоны четырехъядерный процессор 3 г и 4 г 13MP камера 5.0 "2 ГБ 16 ГБ отремонтированы NFC Wi-Fi GPS
<
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900 |
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4 г сети | LTE (в зависимости от рынка) | |
SIM | Микро-сим | |
Объявил | 2013, март | |
Статус | . Выпущено 2013, апрель | |
Тело | Размеры | 136.6x69.8x7.9 мм (5.38x2.75x0.31) |
Вес | 130 г (4.59 унц.) | |
Дисплей | Тип | Super AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 1080x1920 пикселей, 5.0 дюйм(ов) (около 441 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | Corning 3 | |
-TouchWiz UI | ||
Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
Памяти | Карты слот | MicroSD, до 64 ГБ |
Внутренняя | 16 ГБ хранения, 2 ГБ оперативной памяти | |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | HSDPA, 42.2 Мбит/с; HSUPA, 5.76 Мбит/с | |
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n/AC, двухдиапазонный, DLNA, Wi-Fi прямой, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, МЭД, Le | |
NFC | Да | |
Инфракрасный порт | Да | |
USB | Да, MicroUSB v2.0 (МХЛ 2), USB-USB On-ходу, USB-хост | |
Камеры | Основной | 13 MP, 4128x3096 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
Особенности | Двойной выстрел, одновременное HD видео и записи изображения, гео-тегов, сенсорный фокус, Лица и улыбки, стабилизации изображения, HDR | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, видео REC., проверка качества | |
Вторичного | Да, 2 МП, 1080P @ 30fps, двойной Вызов видео | |
Особенности | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Чипсет | Exynos 5 Octa 5410 | |
Процессор | Четырехъядерный процессор 1.6 ГГц Cortex-A15 и четырехъядерный процессор двухъядерный 1.2 ГГц Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас, барометр, температура, влажность, жест | |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, электронная почта, электронная почта нажима, IM, RSS | |
Браузер | HTML5, Adobe Flash | |
Радио | Нет | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Да, через эмулятор Java MIDP | |
Цвета | Белый мороз, черный туман | |
-Беспроводной зарядки (в зависимости от рынка) | ||
-S-Голос естественного языка команд и диктант | ||
-Умный пребывания, умная пауза, смарт-свиток | ||
-Воздух жесты | ||
-Dropbox (50 ГБ хранения) | ||
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-ТВ-выход (через МХЛ 2 A/V ссылке) | ||
-SNS интеграции | ||
-MP4/DIVX/XVID/WMV/H.264/H.263 плеер | ||
-MP3/WAV/eAAC +/AC3/flac-плеер | ||
-Организатор | ||
-Изображения/видео редактор | ||
-Document Viewer (слово, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
-Google Поиск, карты, Gmail, | ||
YouTube, календарь, Google Talk, Picasa | ||
-Диктофон/диск/команды | ||
-Интеллектуальный ввод текста (Swype) | ||
Аккумулятор | Аккумулятор | LI-ION 2600 мАч батареи |
В режиме ожидания | (2 г)/До 370 ч (3 г) | |
Время разговора | (2 г)/до 17 ч (3 г) | |
Пакет, включающий | 1 * оригинальный Samsung S4 i9500 сотовый телефон (разблокированным) | |
1 * зарядное устройство (США/Великобритания/ЕС/АС стандарт) | ||
1 * Аккумулятор | ||
1 * Руководство книги | ||
1 * Наушники | ||
1 * кабель для передачи данных | ||
1 * коробка |
Samsung I9505 LTE версия
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900 |
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900-все версии |
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4 г сети | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | |
SIM | Микро-сим | |
Объявил | 2013, март | |
Статус | . Выпущено 2013, апрель | |
Тело | Размеры | 136.6x69.8x7.9 мм (5.38x2.75x0.31) |
Вес | 130 г (4.59 унц.) | |
Дисплей | Тип | Super AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 1080x1920 пикселей, 5.0 дюйм(ов) (около 441 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | Corning 3 | |
-TouchWiz UI | ||
Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
Памяти | Карты слот | MicroSD, до 64 ГБ |
Внутренняя | 16/32/64 ГБ хранения, 2 ГБ оперативной памяти | |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | HSDPA, 42.2 Мбит/с; HSUPA, 5.76 Мбит/с; LTE, Cat3, 50 Мбит/UL, 100 7.2Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n/AC, двухдиапазонный, DLNA, Wi-Fi прямой, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, МЭД, Le | |
NFC | Да | |
Инфракрасный порт | Да | |
USB | Да, MicroUSB v2.0 (МХЛ 2), USB-USB On-ходу, USB-хост | |
Камеры | Основной | 13 MP, 4128x3096 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
Особенности | Двойной выстрел, одновременное HD видео и записи изображения, гео-тегов, сенсорный фокус, Лица и улыбки, стабилизации изображения, HDR | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, видео REC. | |
Вторичного | Да, 2 МП, 1080P @ 30fps, двойной Вызов видео | |
Особенности | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), расширяемая до v4.4.2 (KitKat) |
Чипсет | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
Процессор | Четырехъядерный процессор 1.9 ГГц Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас, барометр, температура, влажность, жест | |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, электронная почта, электронная почта нажима, IM, RSS | |
Браузер | HTML5 | |
Радио | Нет | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Да, через эмулятор Java MIDP | |
Цвета | Белый мороз, черный туман, Аврора Красный (AT&T), Арктический синий, фиолетовый Мираж, Коричневый осень, розовый сумерки, черный издание | |
-Беспроводной зарядки (в зависимости от рынка) | ||
-ANT + Поддержка | ||
-S-Голос естественного языка команд и диктант | ||
-Умный пребывания, умная пауза, смарт-свиток | ||
-Воздух жесты | ||
-Dropbox (50 ГБ облако хранения) | ||
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-ТВ-выход (через МХЛ 2 A/V ссылке) | ||
-SNS интеграции | ||
-MP4/DIVX/XVID/WMV/H.264/H.263 плеер | ||
-MP3/WAV/eAAC +/AC3/flac-плеер | ||
-Организатор | ||
-Изображения/видео редактор | ||
-Document Viewer (слово, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
-Google Поиск, карты, Gmail, | ||
YouTube, календарь, Google Talk, Picasa | ||
-Диктофон/диск/команды | ||
-Интеллектуальный ввод текста (Swype) | ||
Аккумулятор | LI-ION 2600 мАч батареи | |
Пакет, включающий | 1 * оригинальный Samsung S4 i9505 Сотовый телефон (разблокированным) | |
1 * зарядное устройство (США/Великобритания/ЕС/АС стандарт) | ||
1 * Аккумулятор | ||
1 * Руководство книги | ||
1 * Наушники | ||
1 * кабель для передачи данных | ||
1 * коробка |