Название | Значение |
Производитель | APPLE |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Двухъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
Модель Apple | iPhone4S |
Разрешение дисплея | 960x640 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 3,5 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2011 |
ОЗУ | 512 МБ |
Режим диапазона | 1SIM/Dual-Bands |
Камера | 8 MP |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | iOS |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Отремонтированный |
Емкость батареи (мАч) | 1432 mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Цвет дисплея | Цвет |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Screen LCD Type | AMOLED |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Разблокирована 3 г GSM WCDMA + WiFi + gps, 8-мегапиксельной камерой, 3.5"
Оригинальный яблоко IPhone 4S 16 ГБ ROM Сотовых телефонов
Бесплатная доставка
Технические характеристики:
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900 |
CDMA 800/1900 | ||
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
SIM | Микро-сим | |
Объявил | 2011, октябрь | |
Статус | . Выпущено 2011, октябрь | |
Тело | Размеры | 115.2x58.6x9.3 мм (4.54X2.31X0.37) |
Вес | 140 г (4.94 унц.) | |
Дисплей | Тип | LED-Backlit жк-ips, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 640x960 пикселей, 3.5 дюйм(ов) (около 330 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | Corning, Олеофобное покрытие | |
Звук | Типы оповещений | Вибрации, собственные рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
Памяти | Карты слот | Нет |
Внутренняя | 8/16/32/64 ГБ хранения, 512 МБ оперативной памяти | |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | HSDPA, 14.4 Мбит/с; HSUPA, 5.8 Мбит/с | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, Le | |
USB | Да, v2.0 | |
Камеры | Основной | 8 MP, 3264x2448 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
Особенности | 1/3. 2 "Размер сенсора, 1.4 микро пикселей размер, Гео-тегов, Сенсорная фокусировка, Лицо обнаружения, Панорама, HDR фото | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, стабилизация видео, проверьте качество | |
Вторичного | Да, VGA, 480P @ 30fps, Videocalling через Wi-Fi и 3 г | |
Особенности | OS | IOS 5, расширяемая до IOS 6.1.3, IOS 7.0.4 |
Чипсет | Яблоко A5 | |
Процессор | Двухъядерный 1 ГГц Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас | |
Сообщений | Шеззаде, SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, Push Email | |
Браузер | HTML (сафари) | |
Радио | Нет | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Нет | |
Цвета | Черный, белый | |
-Устойчивый к царапинам стекло задней панели | ||
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-Сири естественного языка команд и диктант | ||
-ICloud облачных услуг | ||
-Twitter и Facebook интеграции | ||
-ТВ-выход | ||
-Карты | ||
-Аудио/видео плеер/редактор | ||
-Организатор | ||
-Document Viewer | ||
-Просмотрщик/редактор | ||
-Диктофон/диск/команды | ||
-Интеллектуального ввода текста |
Пакет, включающий: