Название | Значение |
Разрешение дисплея | 640x1136 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 4,0 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2013 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Камера | 8 MP |
Время Разговора | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | iOS |
Особенности | GPS-навигация,Сенсорный экран,Wi-Fi |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Бывшее в использовании |
Емкость батареи (мАч) | 1510 mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 124.4 x 59.2 x 9 mm |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | APPLE |
Модель Apple | iPhone 5C |
Толщина | Нормальный (>10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Двухъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Модель | Оригинальный iPhone 5 | |
Тип телефона | 3 г мобильных телефонов, смартфонов | |
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900-GSM A1428 |
CDMA 800/1900/2100-CDMA A1429 | ||
3 г сети | HSDPA 850/900/1700/1900/2100-GSM A1428 | |
CDMA2000 1xEV-DO CDMA A1429 | ||
SIM | Нано-сим | |
Объявил | 2012, сентябрь | |
Статус | . Выпущено 2012, сентябрь | |
Тело | Размеры | 123.8x58.6x7.6 мм (4.87X2.31X0.30) |
Вес | 112 г (3.95 унц.) | |
Дисплей | Тип | LED-Backlit жк-ips, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 640x1136 пикселей, 4.0 дюйм(ов) (около 326 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | , Олеофобное покрытие | |
Звук | Типы оповещений | Вибрации, собственные рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
Памяти | Карты слот | Нет |
Внутренняя | 16 ГБ хранения, 1 ГБ оперативной памяти DDR2 | |
Данных | GPRS | Да |
Край | Да | |
Скорость | DC-HSDPA, 42 Мбит/с; HSDPA, 21 Мбит/с; HSUPA, 5.76 Мбит/с, LTE, 100 Мбит/с; EV-DO Rev., До 3.1 Мбит/с | |
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n,, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, Le | |
USB | Да, v2.0 | |
Камеры | Основной | 8 MP, 3264x2448 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка, проверка качества |
Особенности | 1/3. 2 "Размер сенсора, 1.4 микро пикселей размер, Одновременное HD видео и записи изображения, Сенсорная фокусировка, Гео-тегов, Лицо обнаружения, Панорама, HDR фото | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, стабилизация видео, проверьте качество | |
Вторичного | Да, 1.2 Мп, 720P @ 30fps, лицо обнаружения, FaceTime через Wi-Fi или сотовую | |
OS | IOS 6, расширяемая до IOS 6.1.4, IOS 7.0.4 | |
Особенности | Чипсет | Яблоко A6 |
Процессор | Двухъядерный 1.3 ГГц Swift (ARM v7-based) | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (трехъядерный графика) | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас | |
Сообщений | Шеззаде, SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, Push Email | |
Браузер | HTML (сафари) | |
Радио | Нет | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Нет | |
Цвета | Черный/сланец, белый/серебро | |
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-Airdrop совместного использования файлов | ||
-Сири естественного языка команд и диктант | ||
-ICloud облачных услуг | ||
-Twitter и Facebook интеграции | ||
-ТВ-выход | ||
-Карты | ||
-Ibooks PDF Reader | ||
-Аудио/видео плеер/редактор | ||
-Организатор | ||
-Document Viewer | ||
-Просмотрщик/редактор | ||
-Диктофон/диск/команды | ||
-Интеллектуального ввода текста |