Название | Значение |
Тип застёжки | Прорезиненная тесьма на поясе |
Gender | Men |
Item Type | Full Length |
Пол | Мужчины |
Тип изделия | Полная длина |
Тип штанов | Шаровары |
Размер модели | MEN pants |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Украшение | Поцарапанные |
Материал | Хлопок |
Стиль | Кэжуал |
Линия талии | Средняя |
Вид спереди | Плоский |
Толщина | Средний |
Производитель | casual pants |
Тип посадки | Классические |
Длина | Полная длина |
Если вы не уверены, что ваш размер, Пожалуйста, дайте нам знать свой рост и вес. поэтому мы можем assit вам выбрать подходящий размер.
Примечание: Азиатский размер обычно составляет от 1 до 2 Размер меньше, чем в европе/сша размер, Мы рекомендуем вам выбрать от 1 до 2 больших размеров, чем обычно.
Доставка:
Страны | Время доставки | ||||||
Рабочих дней (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 | ||
Рабочие дни + суббота + воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | ||
Соединенные Штаты | Ставка (пункт прибыли) | 5 .1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% | |
Великобритания | Ставка (пункт прибыли) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% | |
Австралия | Ставка (пункт прибыли) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% | |
Франция | Ставка (пункт прибыли) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% | |
Германия | Ставка (пункт прибыли) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% | |
Канада | Ставка (пункт прибыли) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% | |
Испания | Ставка (пункт прибыли) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% |
Оплаты:
Другие политики:
Faq: