Название | Значение |
Пол | Женщины |
Стиль | Кэжуал |
Украшение | Кисточка |
Тип застёжки | Молния |
Материал | Искусственный шелк |
Длина рукава | Полный |
Наружная Длина | M,L,XL,XXL |
Тип застёжки штанов | На молнии |
Воротник | Закрытый воротник |
Color Style | Натуральная расцветка |
Рубашка размер диаграммы
CN Размер | Груди (см) | Плечо (см) | Рукава (см) | Lengthcm) | ||||||||||||
М | 90.0 | 37.0 | 58.5 | 56.0 | ||||||||||||
L | 94.0 | 38.0 | 60.0 | 58.0 | ||||||||||||
XL | 98.0 | 39.0 | 61.5 | 59.0 | ||||||||||||
XXL | 102.0 | 40.0 | 63.0 | 60.0 | ||||||||||||
Брюки размер диаграммы
CN Размер | Талии (см) | Бедра (см) | Манжеты (см) | Lengthcm) | ||||||||||||
М | 68.0 | 92.0 | 24.0 | 97.0 | ||||||||||||
L | 71.0 | 96.0 | 26.0 | 99.0 | ||||||||||||
XL | 74.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | ||||||||||||
XXL | 77.0 | 104.0 | 30.0 | 101.0 | ||||||||||||
Ручное измерение, есть 2-3 см ошибка