Название | Значение |
Тип ткани | Смягчитель |
Материал | Хлопок |
Линия талии | Высокая |
Тип застёжки | На молнии |
Стирка | Средняя |
Размер модели | 40735862201# |
Colors | Dark Blue , Light Blue |
Size | 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 |
Season | Four Seasons |
Color Style | Natural Color |
Thickness | Midweight |
Пол | Женщины |
Тип изделия | Джинсы,Полная длина |
Тип посадки | Широкие |
Украшение | Пуговица,Карманы,Ложные молнии,Моющийся |
Фасон джинс | Шаровары |
Производитель | other brand |
Горячие продажи!!!
Примечание : Пожалуйста, сравните размеры детали с твоими, прежде чем купить! Пожалуйста, позвольте 1-4 см различия Из-за ручного измерения, убедитесь, чтобы проверить ваше тело измерение действительно соответствует ( Все измерения в см И пожалуйста, обратите внимание 1 см = 0.394 дюйма, 1 дюйм = 2.54 см )
Размер | Талия | Бедра | Бедра | Ширина дна | Брюки Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
26/s | 70 | 27.56 | 93 | 36.61 | 51 | 20.08 | 32 | 12.6 | 94 | 37.01 |
27/м | 72 | 28.35 | 95 | 37.4 | 53 | 20.87 | 32 | 12.6 | 95 | 37.4 |
28/l | 76 | 29.92 | 97 | 38.19 | 54 | 21.26 | 33 | 12.99 | 95 | 37.4 |
29/xl | 77 | 30.32 | 99 | 38.98 | 55 | 21.65 | 34 | 13.39 | 96 | 37.8 |
30/2xl | 80 | 31.5 | 101 | 39.76 | 56 | 22.05 | 34 | 13.39 | 96 | 37.8 |
31/3xl | 81 | 31.89 | 104 | 40.94 | 56 | 22.05 | 35 | 13.78 | 97 | 38.19 |
32/4xl | 84 | 33.07 | 106 | 41.73 | 58 | 22.83 | 35 | 13.78 | 97 | 38.19 |
33/5xl | 86 | 33.86 | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 | 36 | 14.17 | 98 | 38.58 |
34/6xl | 89 | 35.04 | 110 | 43.31 | 61 | 24.02 | 37 | 14.57 | 99 | 38.98 |
Из-за ручного измерения, пожалуйста, позвольте 1 ~ 4 см differences.1cm = 0.3937008 дюймов, 1 дюйм = 2.54 см |