Название | Значение |
Линия талии | Средняя |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Тип застёжки | Прорезиненная тесьма на поясе |
Украшение | Нет |
Тип штанов | Брюки-карандаш |
Рисунок | Сплошной |
Вид спереди | Плоский |
Производитель | MIANCHU |
Стиль | Модный |
Материал | Хлопок |
Тип изделия | Полная длина |
Размер модели | TX806 |
Long pants | Trousers |
Color Classification | Black wine red blue gray |
Size | S M L XL 2XL 3XL |
Waist type | Waist |
Collection | Pencil pants |
The way they dress | Waichuan not removable liner |
Fabric | Polyester |
Ingredients | 81% (inclusive) to 90% (inclusive) |
Thickness | Thicken |
Filler | White duck down |
Пол | Женщины |
Тип посадки | Узкие |
Сяо Бянь рекомендуется:
Слим был тонкий двойной двусторонняя плюс бархатные]
Классические четыре цвета,
Простой и стильный версия,
Теплый тонкий,
Легко сможет придумать на первый план,
Он стал в центре внимания толпы,
Обжима постановил, заряд вниз,
Упругие ноги боковой шов шить,
Inseams остров бархатные шить,
Изысканный от сердца,
Тело скульптуры пошив,
Как индивидуальные Как закрыть гармонии,
Носить одежду вам не нравится Зимняя мода,
Зима толчок!
Размер таблицы
Размер | Длина | Талия | Бедра | Обхват бедра | Ссылка | ||||
Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Вес (кг) | |
М | 37.80 | 96 | 22.05-27.56 | 56-70 | 32.28 | 82 | 16.14 | 41 | 40-50 |
L | 38.58 | 98 | 23.62-29.53 | 60-75 | 33.86 | 86 | 17.32 | 44 | 50-55 |
XL | 39.37 | 100 | 25.20-31.50 | 64-80 | 36.22 | 92 | 18.50 | 47 | 55-60 |
XXL | 40.16 | 102 | 26.77-33.46 | 68-85 | 37.80 | 96 | 20.87 | 53 | 60-67 |
XXXL | 40.94 | 104 | 29.13-35.43 | 74-90 | 40.16 | 102 | 22.05 | 56 | 67-75 |
Все плиточный ручного измерения, из-за различных методов измерений, Может быть там 1-3 см ошибка. |