Название | Значение |
Тип изделия | Предупредительные световые сигналы |
Диаметр Изделия | 1 inch |
Вес товара | 0.6 kg |
Производитель | Другой |
Люмен | Другой |
Производитель светодиодных чипов | Другой |
Мощность | Другой |
Свет ксенона модель | Другой |
Power | 12W |
Voltage | 12V |
Color Temperature | 3000K |
Brand Name | TOPVIEW |
Подтверждение внешнего тестирования | CE |
Объектив | Включено |
Название Модели | TV0092 |
Производитель автомобиля | Jeep |
Источник света | Светодиод |
Для марок автомобилей / модель | Audi |
Тип материала | ABS + Metal |
Напряжение | 12 В |
привело пучка типа | led strobe light |
Цветовая температура | 3000кбит |
Модель автомобиля | Universal |
Год | 2016 |
Особенности | Led police light |
==========================================================================
Это наш P Romotional цена , Никогда не разрешишь шанс
==========================================================================
Увидеть реальную phoots:
Товары на складе, Мы будем тестировать каждый перед доставка, Пожалуйста покупки с уверенностью! !!!
Доставка:
Страны | Время доставки | |||||
Рабочих дней (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 | |
Рабочие дни + суббота + воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | |
Соединенные Штаты | Ставка (пункт прибыли) | 5 .1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% |
Великобритания | Ставка (пункт прибыли) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% |
Австралия | Ставка (пункт прибыли) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% |
Франция | Ставка (пункт прибыли) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% |
Германия | Ставка (пункт прибыли) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% |
Канада | Ставка (пункт прибыли) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% |
Испания | Ставка (пункт прибыли) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% |
Оплаты:
Гарантия и гарантия:
Другие политики: