Название | Значение |
Производитель автомобиля | Renault |
Особенности | Kp35 54359880000 |
Подтверждение внешнего тестирования | ISO9001 |
Длина Изделия | 16 cm |
Тип материала | K18 iron |
Вес товара | 1.5 kg |
Turbo Part Number 1 | 54359700000 54359700002 |
Turbo Part Number 2 | 54359880000 54359880002 |
OEM Part Number 1 | 8200022735 8200119854 |
OEM Part Number 2 | 820040903 8200578317 |
OEM Part Number 3 | 8200578338 14411-BN701 |
Warranty | 1 Year |
Condition | 100% Brand New |
Turbo Model | Kp35 |
Тип изделия | Впускные Носики |
Модель Года | 2015 New Products |
Высота Изделия | 15 cm |
Производитель | Powertec |
Название Модели | KP35 |
Диапазон Частаты | Kp35 54359880000 |
Ширина Изделия | 15 cm |
Renault Kangoo я 1.5 DCI Турбокомпрессор опо цена 54359880000 54359880002 OEM 8200022735
Renault/vw замена опо (картридж или сердечника) Технические характеристики | ||||
Модель Turbo | KP35 | |||
Turbo Номер детали | 54359700000; 54359700002; 54359880000; 54359880002 | |||
Часть OEM номер | 8200022735; 8200119854; 820040903; 8200578317; 8200578338; 14411-BN701 | |||
Тип подшипника | Подшипник скольжения | |||
Аксессуары | Вы получите точно так, как показано на картинке выше | |||
Гарантия | 1 | |||
Состояние | 100% новый | |||
Подходит для | ||||
Сделать | Модель | Двигателя | Код двигателя | Год |
Renault | Clio DCI | 1.5 DCI | K9K-700 | 00- |
Renault | Clio DCI | 1.5 DCI | K9K-702 | 01- |
Renault | Clio DCI | 1.5 DCI | K9K | 05- |
Renault | Kangoo DCI | 1.5 DCI | K9K-700 | 00- |
Renault | Kangoo DCI | 1.5 DCI | K9K-702 | 01- |
Renault | Megane DCI | 1.5 DCI | K9K | 02- |
Renault | Megane DCI | 1.5 DCI | K9K-722 | 03- |
Renault | Scenic DCI | 1.5 DCI | K9K-722 | 03- |
Nissan | Micra DCI | 1.5 DCI | K9K-704 | 03- |
Nissan | Micra DCI | 1.5 DCI | K9K | 03- |
Примечание: |
Если вы можете купить более 2 шт., Скидка Для вас. Пожалуйста, свяжитесь с Технический отдел продаж г-н Дэвид Следующие:
Почта: с sales06 @ powertecturbo.com
Skype: дэвид-турбокомпрессоров
Whatsapp: + 8613840055162
Qq: 234187685