Название | Значение |
Бренд | Vfemage |
Вырез | Асимметричный |
Тип рукава | Классические |
Стиль | Офис Леди |
Материал | Полиэстер,Нейлон,Спандекс,Хлопок |
Силуэт | Чехол |
Сезон | Осень |
Линия талии | Естественный |
Украшение | Завязки |
Р РёСЃСѓРЅРѕРє | Шотландка |
Condition | Brand New with Tags |
Color | Black/Purple/Red/Dark Blue/Black and White Dot etc. |
Size | S,M,L,XL,XXL,XXXL,4XL,5XL |
Season | Summer, Autumn, Winter |
Fabric Type | Broadcloth |
Fit | To prevent size issue, please check sizes information before order. |
Пол | Женщины |
Длина рукава (см) | Три четверти |
Длина платья | До колен |
Партномер | T361 |
Информация о продукте
Код товара: t068, t361, t292, T 672, t673, t1600, T1626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Материал:
Красный/черный версия
Чистый Часть : 96% полиэстер + 4% спандекс
Проверьте часть: 75% хлопок + 20% нейлон + 5% спандекс
Темно-синий/черный и белый/черный и белый
Чистый Часть : 75% хлопок + 20% нейлон + 5% спандекс
Часть: 95% полиэстер + 5% спандекс
Синий леопардовый
Чистый Часть : 75% хлопок + 20% нейлон + 5% спандекс
Часть: 92% полиэстер + 8% спандекс
Черный и фиолетовый
Чистый Часть : 75% хлопок + 20% нейлон + 5% спандекс
Часть: Высокое качество Тонкий Кружева
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Одежда уход: машинная стирка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: этот пункт просто кусок Colorblock платье. Верхней части выглядит как, но оно сшито вместе с тартан/Цветочные часть, Не настоящий, Не может быть отсоединено.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Размер информация
Размер информация черный/темно-синий/красный Версия
Размер (Дюйм/см) | Рекомендуется США Размер | Длина | Бюст | Талия | Бедра | Бедра -Темно-синий | Плечо Ширина плеч | Рукава Длина | Манжеты Окружность головы | Предплечье Окружность головы |
Хз | 2 | 37.79" 96 см | 30.31"-31.88" 77 см-81 см | 23.22"-24.01" 59 см-61 см | 30.70"-32.67" 78 см-83 см | 13.18" 33.5 см | 16.54" 42 см | 8.86" 22.5 см | 10.43" 26.5 см | |
S | 4/6 | 38.18" 97 см | 32.28"-33.85" 82 см-86 см | 25.19"-26.37" 64 см-67 см | 32.67"-34.64" 83 см-88 см | 34.84"-36.22" 88.5 см-92 см | 13.58\'\' 34.5 см | 16.93" 43 см | 9.25" 23.5 см | 10.82\'\' 27.5 см |
М | 8/10 | 38.58" 98 см | 34.25"-35.82" 87 см-91 см | 27.16"-28.34" 69 см-72 см | 34.64"-36.61" 88 см-93 см | 36.81"-37.79" 93.5 см-96 см | 13.97\'\' 35.5 см | 17.32" 44 см | 9.65" 24.5 см | 11.41\'\' 29 см |
L (Тег Размер 12) | 12 | 38.97" 99 см | 36.22"-37.79" 92 см-96 см | 29.13"-29.92" 74 см-76 см | 36.61"-38.98" 93 см-98 см | 38.78"-40.15" 98.5 см-102 см | 14.56\'\' 37 см | 17.72" 45 см | 10.04" 25.5 см | 12.00\'\' 30.5 см |
XL (Тег Размер 14) | 14 | 39.37" 100 см | 38.18\'\'-39.76" 97 см-101 см | 31.10"-32.28" 79 см-82 см | 38.98"-40.55" 98 см-103 см | 40.75"-41.73" 103.5 см-106 см | 14.96\'\' 38 см | 18.11" 46 см | 10.43" 26.5 см | 12.40\'\' 31.5 см |
XXL (Тег Размер 16) | 16 | 39.76" 101 см | 40.15"-41.73" 102 см-106 см | 33.07"-33.85" 84 см-86 см | 40.55"-42.12" 103 см-107 см | 42.72"-43.70" 108.5 см-111 см | 15.55\'\' 39.5 см | 18.50" 47 см | 10.83" 27.5 см | 12.79\'\' 32.5 см |
XXXL (Тег Размер 18) | 18 | 40.15" 102 см | 42.12"-43.70" 107 см-111 см | 35.03"-35.82" 89 см-91 см | 42.51"-44.48" 108 см-113 см | 44.68"-45.67" 113.5 см-116 см | 15.74" 40 см | 18.50" 47 см | 11.22" 28.5 см | 13.38" 34 см |
4xl (Тег Размер 20) | 20 | 40.55\'\' 103 см | 44.09\'\'-45.66\'\' 112 см-116 см | 37.00\'\'-37.79\'\' 94 см-96 см | 44.48\'\'-46.45\'\' 113 см-118 см | 46.45"-47.63" 118 см-121 см | 15.94\'\' 40.5 см | 18.90" 48 см | 11.61" 29.5 см | 13.97\'\' 35.5 см |
5xl (Тег Размер 22) | 22 | 40.94" 104 см | 46.06"-47.63" 117 см-121 см | 38.97"-39.76" 99 см-101 см | 46.45"-48.42" 118 см-123 см | 48.42"-49.60" 123 см-126 см | 16.73" 42 см | 19.09" 48 см | 12.01" 30 см | 14.37" 36 см |
Размер информации черный и белый/синий цветок/синий леопард/черный и фиолетовый Версия
Размер (Дюйм/см) | Рекомендуется США Размер | Длина | Бюст | Талия | Бедра | Бедра -Синий проверить | Плечо Ширина плеч | Рукава Длина | Манжеты Окружность головы | Предплечье Окружность головы |
S | 4/6 | 37.79" 96 см | 32.28"-33.85" 82 см-86 см | 25.19"-25.98" 64 см-66 см | 33.85"-35.43" 86 см-90 см | 33.07"-34.64" 84 см-88 см | 13.58\'\' 34.5 см | 17.12" 43.5 см | 9.25" 23.5 см | 10.82\'\' 27.5 см |
М | 8/10 | 38.18" 97 см | 34.25"-35.82" 87 см-91 см | 27.16"-27.95" 69 см-71 см | 35.82"-37.79" 91 см-96 см | 35.03"-37" 89 см-94 см | 13.97\'\' 35.5 см | 17.51" 44.5 см | 9.65" 24.5 см | 11.41\'\' 29 см |
L (Тег Размер 12) | 12 | 38.58" 98 см | 36.22"-37.79" 92 см-96 см | 29.13"-29.92" 74 см-76 см | 37.79"-39.76" 96 см-101 см | 37.00"-38.97" 94 см-99 см | 14.56\'\' 37 см | 17.91" 45.5 см | 10.04" 25.5 см | 12.00\'\' 30.5 см |
XL (Тег Размер 14) | 14 | 38.97" 99 см | 38.18\'\'-39.76" 97 см-101 см | 31.10"-31.88" 79 см-81 см | 39.76"-41.73" 101 см-106 см | 38.97"-40.94" 99 см-104 см | 14.96\'\' 38 см | 18.30" 46.5 см | 10.43" 26.5 см | 12.40\'\' 31.5 см |
XXL (Тег Размер 16) | 16 | 39.40" 100 см | 40.15"-41.73" 102 см-106 см | 33.07"-33.85" 84 см-86 см | 41.73"-43.70" 106 см-111 см | 40.94"-42.91" 104 см-109 см | 15.55\'\' 39.5 см | 18.70" 47.5 см | 10.83" 27.5 см | 12.79\'\' 32.5 см |
XXXL (Тег Размер 18) | 18 | 39.40\'\' 100 см | 42.1\'\'-43.7\'\' 107 см-111 см | 35.0\'\'-35.8\'\' 89 см-91 см | 43.70\'\'-45.30\'\' 111 см-115 см | 42.91"-44.48" 109 см-113 см | 15.70\'\' 40 см | 19.10\'\' 48.5 см | 11.20\'\' 28.5 см | 13.50\'\' 33.2 см |
4xl (Тег Размер 20) | 20 | 39.80\'\' 101 см | 44.1\'\'-45.7\'\' 112 см-116 см | 37.0\'\'-37.8\'\' 94 см-96 см | 45.7\'\'-47.2\'\' 116 см-120 см | 44.88"-46.45\' 114 см-118 см | 16.1\'\' 41 см | 19.5\'\' 49.5 см | 11.70\'\' 29.8 см | 13.60\'\' 34.5 см |
5xl (Тег Размер 22) | 22 | 39.80\'\' 101 см | 46.1\'\'-48.0\'\' 117 см-122 см | 39.0\'\'-39.8\'\' 99 см-101 см | 47.6\'\'-49.2\'\' 121 см-125 см | 46.85"-48.42" 119 см-123 см | 16.5\'\' 42 см | 19.9\'\' 50.5 см | 12.0\'\' 30.5 см | 14.0\'\' 35.5 см |
Размер информация с длинным рукавом версия
Размер (Дюйм/см) | Рекомендуется США Размер | Длина | Бюст | Талия | Бедра | Плечо Ширина плеч | Рукава Длина | Манжеты Окружность головы | Предплечье Окружность головы |
S | 4/6 | 38.18" 97 см | 32.28"-33.85" 82 см-86 см | 25.19"-26.37" 64 см-67 см | 32.67"-34.64" 83 см-88 см | 13.58\'\' 34.5 см | 24.21" 61.5 см | 7.87" 20 см | 10.82\'\' 27.5 см |
М | 8/10 | 38.58" 98 см | 34.25"-35.82" 87 см-91 см | 27.16"-28.34" 69 см-72 см | 34.64"-36.61" 88 см-93 см | 13.97\'\' 35.5 см | 24.6" 62.5 см | 8.26" 21 см | 11.41\'\' 29 см |
L (Тег Размер 12) | 12 | 38.97" 99 см | 36.22"-37.79" 92 см-96 см | 29.13"-29.92" 74 см-76 см | 36.61"-38.98" 93 см-98 см | 14.56\'\' 37 см | 25" 63.5 см | 8.66" 22 см | 12.00\'\' 30.5 см |
XL (Тег Размер 14) | 14 | 39.37" 100 см | 38.18\'\'-39.76" 97 см-101 см | 31.10"-32.28" 79 см-82 см | 38.98"-40.55" 98 см-103 см | 14.96\'\' 38 см | 25.19" 64 см | 9.05" 23 см | 12.40\'\' 31.5 см |
XXL (Тег Размер 16) | 16 | 39.76" 101 см | 40.15"-41.73" 102 см-106 см | 33.07"-33.85" 84 см-86 см | 40.55"-42.12" 103 см-107 см | 15.55\'\' 39.5 см | 25.39" 64.5 см | 9.44" 24 см | 12.79\'\' 32.5 см |
XXXL (Тег Размер 18) | 18 | 40.15" 102 см | 42.12"-43.70" 107 см-111 см | 35.03"-35.82" 89 см-91 см | 42.51"-44.48" 108 см-113 см | 15.74" 40 см | 25.59" 65 см | 9.84" 25 см | 13.38" 34 см |
4xl (Тег Размер 20) | 20 | 40.55\'\' 103 см | 44.09\'\'-45.66\'\' 112 см-116 см | 37.00\'\'-37.79\'\' 94 см-96 см | 44.48\'\'-46.45\'\' 113 см-118 см | 15.94\'\' 40.5 см | 26.18" 66.5 см | 10.23" 26 см | 13.97\'\' 35.5 см |
5xl (Тег Размер 22) | 22 | 40.94" 104 см | 46.06"-47.63" 117 см-121 см | 38.97"-39.76" 99 см-101 см | 46.45"-48.42" 118 см-123 см | 16.73" 42 см | 26.37" 67 см | 10.62" 27 см | 14.37" 36 см |
Продукт дисплей