Название | Значение |
Main fabric ingredient 2 content | 70 (%) |
Style | Rompers |
Main fabric composition 2 | Polyester fiber (polyester) |
Pants type | Loose type |
Pants length | trousers |
Waist type | Low waist |
Is there a belt | No belt |
Fabric name | Polyester |
Материал | Полиэстер |
Тип | Комбинезоны |
Длина | До щиколотки |
Стиль | Модный |
Тип посадки | Широкие |
Тип изделия | Комбинезоны и Rompers |
Пол | Женщины |
Производитель | YSTATIVEEOL |
Main fabric composition | Polyester fiber (polyester) |
Main fabric content | 70 (%) |
размер Диаграммы | ||||
размер | длина (СМ) | груди (СМ) | талия (СМ) | бедра (СМ) |
XL | 132 | 98 | 94 | 130 |
2XL | 133 | 100 | 98 | 134 |
3XL | 134 | 104 | 102 | 138 |
4XL | 135 | 108 | 106 | 142 |
5XL | 136 | 112 | 110 | 146 |
1-3 СМ ошибка Измерения были бы приемлемы
Sупер эластичный эластичный 15 СМ