Название | Значение |
Connectivity | Bluetooth 3.0 |
Calling Quality | Dual-mic reduction |
Battery | 95mAh |
Working time | 6 days (Depend on wireless call usage time) |
Standby time | 14 days (BT connection off) |
Charging time | About 1.5 hour |
Sensors | A+G-sensors |
Display | 0.73-inch, 128x88 |
IP57 | Water and Dust resistance |
OS | Android 4.0+ I/OS7.0+ |
Тип | On Wrist |
Application Age Group | Взрослые |
Функция | Passometer,Fitness Tracker,Sleep Tracker,Message Reminder,Call Reminder,Пульт дистанционного управления |
Совместимость | All Compatible |
Язык | Английский,Другой |
О продукте |
Бренд | Huawei |
Модель | Talkband b2 |
OS | Android 4.0 + Я//OS7.0 + |
Дисплей | 0.73-inch, 128x88 |
Размер | Высота |
Кожаный ремешок версии 235.10 мм | |
ТПУ Пластиковые Версия 242.85 мм | |
Ширина плеч | |
22.0 мм | |
Глубина | |
11.88 мм | |
Вес | |
Кожаный ремешок версия: 32.2 г (гарнитуры: 12.5 г ремень с лоток: 19.7 г) | |
ТПУ пластиковый ремешок версия: 30.6 г (гарнитуры: 12.5 г ремень с лоток: 18.1 г) | |
Подключения | 3.0 |
Вызов качество | Двойного микрофона снижение |
Аккумулятор | 95 мАч |
Время работы | 6 дней (зависит от беспроводной звонок время использования) |
Время ожидания | 14 дней (bt соединение с) |
Время зарядки | Около 1.5 часа |
Кнопка | Одной кнопки управления, сенсорный экран |
Интерфейс | Микро USB зарядки |
Датчики | + G-датчики |
IP57 | Сопротивление воды и пыли |
Продукт шоу |