Название | Значение |
Year | 1999-2003 |
External Testing Certification | ISO9001 |
Special Features | UF415 |
Item Type | Coils, Modules & Pick-Ups |
Item Length | 10 inch |
Размер модели | MB099700-0260 |
Производитель | MIDCOOL |
Car Make | Jaguar |
Size | STANDRAD |
Item Height | 10 inch |
Item Width | 10 inch |
Material Type | XW93-12029-AB |
Выход: катушки зажигания
Oem: MB099700-0260
XW93-12029-AB
UF415
Год: 1999-2003
Контактный: 4 контактный
Год | Модель | Отделкой | Двигателя |
2003 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2003 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2003 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2003 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2003 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2003 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2003 | XJ8 | Спортивный Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2003 | XJ8 | Спортивный Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2003 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2003 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2003 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XJ8 | Спортивный Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XJ8 | Спортивный Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XJR | 100 Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XJR | 100 Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XJR | 100 Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2002 | XKR | 100 Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | 100 Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | 100 Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | 100 купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | 100 купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | 100 купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2002 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XJ8 | L Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XJ8 | L Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2001 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | SilverStone Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | SilverStone Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | SilverStone Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | SilverStone купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | SilverStone купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2001 | XKR | SilverStone купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | Vanden plas | SC Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XJ8 | L Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XJ8 | L Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2000 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XKR | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
2000 | XKR | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
1999 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | Vanden plas | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XJ8 | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XJ8 | L Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XJ8 | L Седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
1999 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
1999 | XJR | Базовый седан 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых наддувом |
1999 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XK8 | База Кабриолет, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
1999 | XK8 | Базе купе, 2-дверное | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
Уважаемый покупатель
Добро пожаловать в наш магазин.
Если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.
Midcool.com