Название | Значение |
Интерфейс | Bluetooth,USB2.0,SD/MMC |
Разрешение экрана | 480x272 |
Размер дисплея | 4,3 дюйма |
Особенности | Bluetooth,Зарядное устройство,FM-передатчик,MP3/MP4 плееры |
Процессор | MSB2531 ARM Cortex A7 32bir 800 мГц | ||
Памяти | Флэш- | Встроенный MLC флэш-, 8 ГБ вспышки. Расширение памяти Макс 32 г SD карты | |
Оперативной памяти | 128 МБ | ||
Дисплей | Дисплей | 4.3 ''дюймовый TFT жк- | |
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение | 480 × 272 пикселей | ||
Вход/выход | Сенсорная панель | Резистивная сенсорная панель типа | |
Динамик | Встроенный громкий динамик | ||
Наушники | 3.5 мм стерео разъем | ||
Sd/mmc | Miscro sd/mmc слот, Поддержка SDHC | ||
USB | Usb2.0, полная скорость до 12 мбит/с, поддержка ActiveSync и запоминающих устройств | ||
Антенна | Встроенный | ||
Кнопки/переключатели | Мощность включения/выключения, перезагрузки | ||
Аккумулятор | Несъемный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, 1900 мАч | ||
Автомобильное зарядное устройство | Вход | DC + 12 В | |
Выход | DC + 5 В, 1.5a, через USB | ||
Ac/dc адаптер | Вход | AC 110 ~ 240 В | |
Выход | DC + 5 В, 1.5a, через USB | ||
Fm-передатчик | Дополнительно | ||
Bluetooth | Поддерживает гарнитура, A2DP | ||
Физические характеристики | Размер | 128.5 мм × 88 мм × 20.4 мм | |
Вес | 215 г | ||
Условия окружающей среды | Температура | -10 °C ~ + 60 °C | |
Хранения:-20 °C ~ + 80 °C | |||
Влажность | Эксплуатации: от 0 до 90%, без конденсата | ||
Хранения: 0 ~ 90%, без конденсата |
Мы вышлем карты в соответствии с вашим адресом страны.
Мы вышлем MAP1 для русского языка покупателей как по умолчанию.
MAP1
Навител 9.1 беларуси, россии, украины, Казахстана
MAP2
MAP2