Название | Значение |
Скорость Чтения / записи | Стандартный |
Размер модели | JZD064G0103 |
Упаковка | Да |
Package | 1 micro card,1 retail package |
Brand Name | Ansonchina |
is_customized | Yes |
Тип | TF/микро SD-карта |
Производитель | Другой |
64 ГБ 16 ГБ микро SD карты SDHC Transflash TF карты памяти, флэш-16 ГБ с розничной упаковке Бесплатная доставка
(Пожалуйста, прочитайте перед заказом)
Характеристика:
• Высокая скорость чтения и записи
• Емкость: 64 ГБ
• Соответствует требованиям спецификации SD версии 2.00
• Универсальность в сочетании с адаптером, может быть использован в качестве полноразмерные SD-карты
• Совместимость с MicroSD хост-устройств; не совместим со стандартными MicroSD с поддержкой устройств/Reade
• Надежный 1 год гарантии
Технические характеристики:
• Размеры 0.43 "x 0.59" x 0.039 "(11 мм x 15 мм x 1 мм)
• Рабочая температура-13 ° f до 185 ° f (-25 ° c до 85 ° C)
• Температура хранения-40 ° f до 185 ° f (-40 ° C до 85 ° C)
• Напряжение 3.3 В
• Вес 0.05 унц. (1.4 г)
Пакет:
1 X Карта MicroSD
1 X SD адаптер
1 X SD карт розничной упаковке
Нет Карта читатель!
Доставка :
Страны | Время доставки | ||||||
Рабочих дней (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 | >22 | |
Рабочие дни + суббота + воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | >31 | |
Соединенные Штаты | Ставка (пункт прибыли) | 5 .1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% | Возврат |
Великобритания | Ставка (пункт прибыли) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% | Возврат |
Австралия | Ставка (пункт прибыли) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% | Возврат |
Франция | Ставка (пункт прибыли) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% | Возврат |
Германия | Ставка (пункт прибыли) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% | Возврат |
Канада | Ставка (пункт прибыли) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% | Возврат |
Испания | Ставка (пункт прибыли) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% | Возврат |
Оплаты:
Мы принимаем Alipay здесь .
Все основные кредитные карточки принимаются через защищенные ESCROW процессор оплаты.