Название | Значение |
Тип изделия | Толстовки,Кофты |
Материал | Хлопок |
Пол | Женщины |
Длина одежды | Стандартный |
Производитель | hoodies |
Тип ткани | Джерси |
Капюшон | Нет |
Воротник | С О-образным вырезом |
Длина рукава | Полный |
Color Style | Натуральная расцветка |
Рисунок | Сплошной |
Тип рукава | Классические |
Тип | Пуловеры |
Стиль | Модный |
Сравнить , Подробно Размеры С Размер Это Просто Для Ваш Ссылка | ||||||||||
Размер | Бюст | Длина | Плечо | Рукава | Бедра | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 96 | 37.80 | 58 | 22.83 | 38 | 14.96 | 63 | 24.80 | - | - |
М | 100 | 39.37 | 59 | 23.23 | 39 | 15.35 | 64 | 25.20 | - | - |
L | 104 | 40.94 | 60 | 23.62 | 40 | 15.75 | 65 | 25.59 | - | - |
XL | 108 | 42.52 | 61 | 24.02 | 41 | 16.14 | 66 | 25.98 | - | - |
XXL | 112 | 44.09 | 62 | 24.41 | 42 | 16.54 | 67 | 26.38 | - | - |
Примечание : Пожалуйста Позвольте 1-3 см Отличается Из-за Чтобы Руководство Измерения | ||||||||||
Все Измерения В См , Пожалуйста, Примечание 1 см = 0.39 Дюймов |