Название | Значение |
Размер модели | Signal Generator |
Производитель | Signal Generator |
Статус продукта | На складе |
Переключатель- | Переключатель + | Разрешение: | Горизонтальная Частота сканирования | Гц: | H/v | Изображения |
1 |
| 1024*768 | 48 К | 60 | -/- | Полосатый |
2 |
| 1360*768 | 48 К | 60 | +/+ | Полосатый |
3 |
| 1440*900 | 56 К | 60 | -/+ | Полосатый |
4 |
| 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Полосатый |
4 | 1 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Полосатый |
4 | 2 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Черный |
4 | 3 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Синий |
4 | 4 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Красный |
4 | 5 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Без зеленый |
4 | 6 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Зеленый |
4 | 7 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Без красный (win) |
4 | 8 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Без синий |
4 | 9 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Белый |
4 | 10 | 1680*1050 | 65 К | 60 | -/+ | Белый и черный |
Как использовать (батареи не включены):