Название | Значение |
Длина | Полная длина |
Тип посадки | Классические |
Материал | Полиэстер,Хлопок |
Украшение | Карманы |
Линия талии | Средняя |
Тип застёжки | На пуговицах |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Тип изделия | Полная длина |
Пол | Мужчины |
Производитель | hundredgram |
Толщина | Средний |
Размер модели | 2017379 |
Тип штанов | Брюки-карго |
Стиль | Кэжуал |
Вид спереди | Плоский |
2017 Марка Мужские Военные Брюки-Карго Мульти-карманы Мешковатые Брюки Мужчины Случайных Брюки Комбинезоны Брюки Армии Брюки-Карго высокого качество
базовая Высота размер и. | ||||||||||
пожалуйста, выберите размер в зависимости от высоты и веса | ||||||||||
размер | брюки длинные | окружность талии | окружность бедра | бедра | брюки рот | |||||
см | дюймов | см | дюймов | см | дюймов | см | дюймов | см | дюймов | |
28 | 100 | 39.37 | 70 | 27.56 | 98 | 38.58 | 54 | 21.26 | 42 | 16.54 |
29 | 102 | 40.16 | 73.3 | 28.86 | 100 | 39.37 | 56 | 22.05 | 43 | 16.93 |
30 | 105 | 41.34 | 76.7 | 30.20 | 105 | 41.34 | 57 | 22.44 | 43 | 16.93 |
31 | 106 | 41.73 | 80 | 31.50 | 108 | 42.52 | 58 | 22.83 | 44 | 17.32 |
32 | 109 | 42.91 | 83.3 | 32.80 | 110 | 39.37 | 59 | 23.23 | 46 | 18.11 |
33 | 110 | 43.31 | 86.7 | 34.13 | 112 | 44.09 | 60 | 23.62 | 49 | 19.29 |
34 | 110 | 43.31 | 90 | 35.43 | 114 | 44.88 | 61 | 24.02 | 49 | 19.29 |
36 | 111 | 43.70 | 93.3 | 36.73 | 116 | 45.67 | 62 | 24.41 | 49 | 19.29 |
38 | 112 | 44.09 | 96.7 | 38.07 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 50 | 19.69 |
единица измерения: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и Пожалуйста, позвольте 1-2 см разница из-за ручное измерение. |