Название | Значение |
description 1 | sport t shirt, Fitness t shirt,New t shirt, casual t shirts |
description 2 | cute t shirt, sexy t shirts, white t shirt, tops, tee shirt |
Тип изделия | Топы |
Верх | Тройники |
Пол | Мужчины |
Воротник | Воротник-мандарин |
Длина рукава (см) | Полный |
Рисунок | Надписи |
Стиль | Кэжуал |
Производитель | Uyuk |
Материал | Спандекс,Хлопок |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Тип рукава | regular |
Капюшон | Нет |
color | black,blue,orange,coffee,white,purple,navy blue |
title | Fashion T shirt, High quality t shirts men;plus size t shirts, |
size | M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL |
keywords | men t shirt, T-shirt, t shirts men, undershirt, cotton t shirt |
material | 95% cotton +5% spandex |
season | spring,autumn,winter |
description | Outdoor t shirts; gym t shirt,men t shirt, brand t shirt men |
грейте подсказки:заказ размеразиатский Размер, это примерно 2-3 размераменьшечем США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, AU, размер ЕС
размер Диаграммы | |||||
азиатский Размер | плечо | бюст | длина | рукава | |
блок | СМ | СМ | СМ | СМ | |
м | 41 | 92 | 64 | 59 | |
L | 42 | 96 | 66 | 60 | |
XL | 43 | 100 | 68 | 61 | |
XXL | 45 | 104 | 69 | 63 | |
XXXL | 47 | 110 | 71 | 64 | |
4XL | 49 | 116 | 73 | 65 | |
5XL | 50 | 120 | 75 | 66 | |
измерения на руках будет иметь расхождение около 1-3 см (1 дюйм = 2.54 см) |
+
рекомендуем Размер Диаграммы | ||||||||||||||
высота | вес | высота | ||||||||||||
50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||
165 см | м | м | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | / | / | 5'5'' | ||
170 см | м | м | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | 5'7 " | ||
175 см | м | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5'9 " | ||
180 см | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5'11 " | ||
185 см | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6'1 " | ||
190 см | / | / | / | / | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6'3'' | ||
110фунта | 120фунта | 130lbs | 143lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 188lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs | ||||
вес | ||||||||||||||
рекомендуем размер диаграммы только для справки! |