Название | Значение |
Объём талии (в дюймах) | 2.1-3.48 |
Украшение | Карманы |
Тип штанов | Шаровары |
Линия талии | Средняя |
Тип застёжки | Кулиска |
Длина | До щиколотки |
Packaging | PE zipper bag |
Season | 2017 New |
Material | Polyester + Cotton |
Pants Style | casual pants |
Тип изделия | Полная длина |
Пол | Мужчины |
Материал | Лён,Полиэстер,Хлопок |
Стиль | Кэжуал |
Вид спереди | Плоский |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Толщина | Лёгкий |
Партномер | casual pants |
Тип посадки | Классические |
Таблица размеров (Азиатские размеры) | ||||||||||||
Размер | Общая длина | Ширина талии | Ширина бедер | Вес | ||||||||
см | дюймовый'' | см | дюймовый'' | см | дюймовый'' | кг | фунтов | см | дюймовый'' | см | дюймовый'' | |
M | 86 | 33.86 | 66-74 | 26-29 | 100 | 39.4 | 40-55 | 88-121 | - | - | - | - |
L | 87 | 34.25 | 70-78 | 27.5-30.7 | 104 | 40.9 | 55-62.5 | 121-138 | - | - | - | - |
XL | 88 | 34.65 | 74-82 | 29.1-32.3 | 108 | 42.5 | 62.5-70 | 138-154 | - | - | - | - |
XXL | 89 | 35.04 | 80-88 | 31.4-34.6 | 112 | 44.1 | 70-77.5 | 154-171 | - | - | - | - |
XХХL | 90 | 35.43 | 84-92 | 33-36.2 | 116 | 45.7 | 77.5-85 | 171-187 | - | - | - | - |
4XL | 92 | 36.22 | 88-100 | 34.6-39.3 | 122 | 48.0 | 85-92.5 | 187-204 | - | - | - | - |
5XL | 94 | 37 | 92-106 | 36.2-41.7 | 128 | 50.4 | 92.5-105 | 204-230 | - | - | - | - |
Пожалуйста, позвольте 1-3 см (0.39-1.18 дюймов) отличается из-за ручного погрешность измерения, Спасибо за yourunderstanding. (все измерения в см и дюйм) |