Название | Значение |
Камера | Вторая веб-камера |
Производитель процессора | MTK |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Частота процессора | Четырёхъядерный |
Особенности | GPS,Мультитач,Датчик G,Телефонный звонок,FM,OTG,Две камеры |
Объём памяти | 1 ГБ |
Вторая веб-камера | 2 MP |
Операционная система | Android 4.4 |
Поддерживает язык | Английский,Русский,Испанский,Португальский,Турецкий,Итальянский,Немецкий,Китайский,Французский,Греческий,Иврит |
Разрешение дисплея | 1024x600 |
Емкость клетки | 2700mAh |
Модель процессора | MTK8382 |
Модель кубика | Другой |
Net | WCDMA: 2100MHZ GSM: 850/900/1800/1900MHZ |
Sensor | G-Sensor/Light sensor/Distance induction |
Тип изделия | Планшетный ПК |
Объём памяти планшета | 8 ГБ |
Интернет | Встроенный 3G,Bluetooth,Wi-Fi |
Размер экрана | 7 дюймов |
Порт расширения | Разъём для наушников,OTG,TF-карта,USB |
Производитель | Cube |
Упаковка | Да |
Вес нетто | 320g |
7 дюймов 4 г телефонный звонок планшетный ПК куба поговорить 7X MTK8735M четырехъядерный процессор 2-мегапиксельная FM OTG Bluetooth GPS Dual SIM WCDMA FDD двойной SIM Android 5.1
Разница между Куба Talk7X 3 г четырехъядерный процессор/3 г Octa ядро/4 г четырехъядерный процессор:
Спецификация
Технические характеристики | |||
Бренд | Куба | Куба | Куба |
Модель | 7X четырехъядерный процессор (3 г) | 7X Octa Ядро (3 г) | 7X четырехъядерный процессор (4 г) |
Вес нетто | 320 г | 320 г | 340 г |
Размер | 191.2*106.5*9.9 мм | 191*111*10.5 мм | 187.8*107.6*10.8 мм |
Цвет | Все белые | Передняя Черная спина белая | Белый |
Системы | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.1 |
Конфигурации | |||
Процессор | MTK8382 четырехъядерный процессор | MTK8392 Octa Ядро | MTK8735M 64Bit четырехъядерный процессор |
Оперативной памяти | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
ROM | 8 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
Расширения | До 32 ГБ | До 32 ГБ | До 32 ГБ |
Дисплей | |||
Экран | 7 дюймов IPS емкостный экран | 7 дюймов IPS емкостный экран | 7 дюймов IPS емкостный экран |
Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 |
Отношение | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Связи | |||
Wi-Fi | 802.11n/b/g | 802.11n/b/g | Поддержка |
Сети | GSM: 850/900/1800/1900 мГц WCDMA: 2100 мГц | GSM: 850/900/1800/1900 мГц WCDMA: 2100 мГц | GSM: 850/900/1800/1900 мГц WCDMA: 2100 мГц Fdd: b1/b3 |
Сим-карты | Две сим-карты | Две сим-карты | Две сим-карты |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | Поддержка |
GPS | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
I/o порт | |||
Слот для карт TF | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
USB порт | Да | Да | Да |
Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
OTG | Да | Да | Поддержка |
Функция | |||
Фронтальная камера | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP |
Задняя камера | 2-мегапиксельная | 2-мегапиксельная | 2-мегапиксельная |
Датчик | G-датчик/датчик света/Расстояние индукции | G-датчик/датчик света/Расстояние индукции | G-датчик |
FM | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
Язык | Мульти-язык | Мульти-язык | Мульти-язык |
E-BOOK | Да | Да | Да |
Игры | Да | Да | Да |
Мощность | |||
Аккумулятор | 2700 мАч | 2700 мАч | 2800 мАч |
Поддержка форматов | |||
Офисное программное обеспечение | Gmail/POP3/SMTP/IMAP4 | Gmail/POP3/SMTP/IMAP4 | Gmail/POP3/SMTP/IMAP4 |
Видео | MPEG2/MPEG4/AVC1/WMV3/VP8 | MPEG2/MPEG4/AVC1/WMV3/VP8 | MPEG2/MPEG4/AVC1/WMV3/VP8 |
Аудио | MP1/MP2/WMA/WAV/OGG/M4A/AAC/AC3/FLAC | MP1/MP2/WMA/WAV/OGG/M4A/AAC/AC3/FLAC | MP1/MP2/WMA/WAV/OGG/M4A/AAC/AC3/FLAC |
Изображения | JPG/BMP/PNG/GIF | JPG/BMP/PNG/GIF | JPG/BMP/PNG/GIF |
E-BOOK | Слово/Excel/PDF/TXT/CHM/HTML | Слово/Excel/PDF/TXT/CHM/HTML | Слово/Excel/PDF/TXT/CHM/HTML |
Что в коробке | 1 * планшетный ПК | ||
1 * USB кабель | |||
1 * Руководство пользователя |
Пожалуйста, обратите внимание, что если вы заинтересованы в следующих продуктах, Пожалуйста, оставьте нам сообщение, Затем мы будем регулировать цены для вас, прежде чем сделать заказ.