Название | Значение |
Interface | 2.5" SATA III |
Cache | NO |
SSD Capacity | 60GB 120GB 240GB |
Тип | Внутренний |
Стиль | SSD |
Статус продукта | На складе |
Производитель | kingspec |
Размер | 2,5 дюйма |
Упаковка | Да |
Channel | 4 |
Тип интерфейса | SATA,SATAII,SATAIII |
Состояние | Новое |
Применение | Настольная,Лэптоп,Сервер |
Размер модели | TXXX |
Емкость HDD | Другой |
Place of Origin | Guangdong, China (Mainland) |
Flash | MLC |
Guarantee | 3Years |
Бренд kinspec Топ продаж
Ноутбук Обновление: По нужд ноутбука и DIY, Мы разрабатываем целый ряд продуктов, Что является подарком для ноутбука общей производительности и DIY. Это не нужно заменить ноутбук, но также может повышать их производительность. Существуют различные виды продукции для клиентов, чтобы выбрать.
Модель | SATA 2.5 MLC | ||||
Общие | Форм-фактор | 2.5 | |||
Интерфейс | SATA | ||||
Производительность | Емкость | 60 ГБ | |||
Постоянная скорость чтения | 450 МБ/с. | ||||
Постоянная скорость записи | 80 МБ/с. | ||||
Случайный IOPS | |||||
4кб случайных операций чтения | |||||
4кб Случайная запись IOPS | |||||
Среднее время доступа | 0.2 мс | ||||
Носитель | NAND флэш-памяти | MLC NAND флэш- | |||
Потребляемая мощность | Входное напряжение | 5.0 В +/_ 5% | |||
Простоя | 0.5 Вт | ||||
Активный | 2.0 Вт | ||||
Надежность и выносливость | Написать выносливость | 8 лет 100 100GBytes пишут и стирают в день на 32 ГБ | |||
Читайте выносливость | Неограниченное | ||||
Выравнивания износа алгоритм | Динамические и статические выравнивания износа | ||||
Хранения данных | 10 лет на 25 | ||||
MTBF | 1,000,000 часов | ||||
ECC | Поддержка ECC МПБ 8 бит или 15 бит в 512 байт | ||||
Плохой блок управления | Авто плохих блоков управления в системе | ||||
Окружающей среды | Рабочая температура | 0~70 | |||
Не-Рабочая температура | -40~85 | ||||
Шок | 2,000 г (0.3 мс полусинусоидальная волна) | ||||
Вибрации | 20 г (40-2000 Гц) | ||||
Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
Гарантия | 2 лет | ||||
Единицы измерения | Доступны | НЕТ EOL | |||
Тестирование платформы | Процессор: Athlon 64 × 2 5200 + 2.7 ГГц, SDRAM: DDR2 800 (PC6400) 2048 МБ × 1 шт., Материнская плата: RS780 (ATI Radeon HD 3200 Graphics) системы: Профессиональный SP2 | ||||
Тестирование программного обеспечения | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2006.07.27 | ||||
Физические размеры и вес | Высота (мм) | 7+/_0.25 | |||
Ширина (мм) | 69.8+/_0.25 | ||||
Длина (мм) | 100.2+/_0.25 | ||||
Вес (g) | 70±5 |
Какие другие элементы клиенты покупают после просмотра этого товара?