Название | Значение |
Применение | Настольная |
Number of Cores | Четырехъядерные процессоры |
Тип | Четырёхъядерные процессоры |
Chip Process | 45 nanometers |
Состояние | Бывшее в использовании |
Рабочая частота | 2.83GHz |
Размер модели | Q9550 |
Мощность | 95 W |
Статус продукта | Бывшее в использовании |
Кэш L2 | 12 МБ |
Тип обработчика | Сердечник Intel |
Марка процессора | Intel |
Упаковка | Да |
Тип интерфейса | LGA 775 |
Тип розетки | LGA 775 |
Intel часть номер: SLB8V/slawq
Условия гарантии: 1 aventis систем ограниченная гарантия
Это используется, мы будем проверять его может работать 100% прежде чем мы пошлем наших клиентов, спасибо!
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ЦП микропроцессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочего стола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьи | Intel ядро 2 четырехъядерных процессоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели ? | Q9550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор Номера |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ? | 2833 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость шины ? | 1333 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умножения ? | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет | 775-land флип-чип Land Grid Array (FC-LGA8) 1.48 "x 1.48" (3.75 см x 3.75 см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гнездо | Socket 775/lga775/t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение Дата | Янв 7, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В конце жизни Дата | Последняя дата заказа 26 августа, 2011 Последняя дата отгрузки для лоток процессоров 10 февраля, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Spec чисел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура и микроархитектура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Ядро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядро процессора ? | Yorkfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степпинги ядра ? | C0 (Q9PT, SLAN4) C1 (slawq) E0 (qgpk, SLB8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 676 (Q9PT) 10677 (slawq) 1067A (SLB8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0.045 микрон 820 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умереть Размер | 214 мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 1 размер кэша ? | 4x32 Кб 8-канальной ассоциативностью кэши инструкций 4x32 Кб, 2-сторонний ассоциативный кэш данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 2x6 Мб 24-сторонний ассоциативный кэш (каждый L2 Cache является общего между 2 ядер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопроцессорная обработка | Система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление Особенности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированных периферийных устройств/компоненты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрической и тепловой параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные ? | 0.85 В-1.3625 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/максимальная рабочая температура ? | 5 °C-71.4 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/максимальная рассеиваемая мощность ? | 12 Вт (TDP в Halt State)/132.48 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловой мощности ? | 95 Вт |
Если у вас есть вопрос перед купить то пожалуйста связаться со мной. спасибо!