Название | Значение |
Вторая веб-камера | 8 MP |
Операционная система | Android 4.4 |
Разрешение дисплея | 2048х1536 |
Емкость клетки | 10000mAh |
Модель процессора | MTK8392 |
Модель кубика | Другой |
Тип изделия | Планшетный ПК |
Объём памяти планшета | 32 ГБ |
Интернет | Встроенный 3G,Bluetooth,Wi-Fi |
Размер экрана | 9,7 дюйма |
Порт расширения | Разъём питания (DC Jack),Разъём для наушников,TF-карта,USB |
Производитель | Cube |
Упаковка | Да |
Вес нетто | 560g |
Объём памяти | 2 ГБ |
Поддерживает язык | Английский,Русский,Испанский,Шведский,Португальский,Итальянский,Немецкий,Китайский,Французский,Японский,Греческий,Иврит |
Камера | Вторая веб-камера |
Производитель процессора | MTK |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Google играть | Да |
Частота процессора | Восьмиядерный |
Особенности | GPS,Мультитач,Датчик G,Телефонный звонок,OTG,Ультратонкий,Две камеры |
Описание продукта
Подчеркивает
MTK8392 Octa 1.7 ГГц процессор
Android 4.4 Операционная система
Mail-450 GPU
9.7 "10-балльной емкостной сенсорный экран
Встроенный 3 г модуль поддерживает GSM вызов и WCDMA сетей и коротких сообщений
Встроенный Bluetooth-интерфейс V4.0 для беспроводной передачи данных
Поддерживает Wi-Fi, Авто-фокус и GPS
Поддерживает 1080 P воспроизведения видео и G-датчик
2048*1536 Разрешение экрана
Питание 10000 мАч батареи
Общие характеристики | |
Марка и модель | Куба U65GT/TALK9X |
Тип продукта | Планшетный ПК |
Размер экрана | 7 дюймов |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип процессора/тип процессора | ARMv7 |
Процессор Производитель | MTK |
Модель процессора | MTK8392, Octa двухъядерный |
Скорость процессора/тактовая Частота процессора | 1.7 ГГц |
GPU | Mail-450 |
Ram/технологии | DDR3 |
Оперативной памяти | 2 ГБ |
Тип жесткого диска | NAND Быстро мигает |
Емкость жесткого диска | 32 ГБ |
Продлить карточки | Поддерживает внешние карты памяти |
Клавиатура | Сенсорный экран |
Сенсорная технология | 10-балльной емкостной сенсорный экран |
Максимальное разрешение | 2048*1536 |
Дополнительные Особенности функций | |
Bluetooth | V4.0 |
HDMI | Нет |
GPS | Встроенный GPS модуль |
Камеры | Спереди: 2.0 мега пикселей, задняя: 8.0 мега пикселей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |