Название | Значение |
Тип батареи | Другой |
Place of Origin | Guangdong, China (Mainland) |
Размер модели | CR2032 |
Weight: | 3.0g/pc |
Package | Bulk |
Номинальное напряжение | 3V |
Индивидуального изготовления | Да |
Производитель | PKCELL |
Размер | 20*3.2mm |
Номинальная мощность | 210mAh |
. Температура:-40 до + 60 градусов Цельсия
Приложения: Часы, Часы, Слуховые аппараты, Калькуляторы, Электроники, Игры, Камеры, Аудио оборудования, систем сбора данных, Электроники, устройств связи Промышленные мониторы/управления, Распределительные щиты, Радиопередатчики и радиоприемники
Литиево-марганцевые батарейки Battery-3v литий-диоксид марганца клеток | ||||||
Арт. № | Системы | Нормальное напряжение (V) | Емкость (мАч) | Размер (мм) | Рекомендуется непрерывный сток (мА) | Рекомендуется Пульс трапных (мА) |
CR927 | Литий | 3.0 | 30 | 9.5 × 2.7 | 0.5 | 5 |
CR1216 | Литий | 3.0 | 25 | 12.5 × 1.6 | 1.0 | 5 |
CR1220 | Литий | 3.0 | 40 | 12.5 × 2.0 | 1.0 | 5 |
CR1225 | Литий | 3.0 | 50 | 12.5 × 2.5 | 2.0 | 5 |
CR1616 | Литий | 3.0 | 50 | 16.0 × 1.6 | 2.0 | 10 |
CR1620 | Литий | 3.0 | 70 | 16.0 × 2.0 | 2.0 | 10 |
CR1632 | Литий | 3.0 | 120 | 16.0 × 3.2 | 2.0 | 15 |
CR2016 | Литий | 3.0 | 75 | 20.0 × 1.6 | 2.0 | 15 |
CR2025 | Литий | 3.0 | 150 | 20.0 × 2.5 | 2.0 | 15 |
CR2032 | Литий | 3.0 | 210 | 20.0 × 3.2 | 3.0 | 20 |
CR2032 | Литий | 3.0 | 220 | 20.0 × 3.2 | 3.0 | 20 |
CR2320 | Литий | 3.0 | 130 | 23.0 × 2.0 | 3.0 | 20 |
CR2325 | Литий | 3.0 | 190 | 23.0 × 2.5 | 3.0 | 20 |
CR2330 | Литий | 3.0 | 260 | 23.0 × 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2430 | Литий | 3.0 | 270 | 24.5 × 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2450 | Литий | 3.0 | 600 | 24.5 × 5.0 | 3.0 | 20 |
CR2477 | Литий | 3.0 | 900 | 24.5 × 7.7 | 3.0 | 10 |
CR3032 | Литий | 3.0 | 500 | 30.0 × 3.2 | 3.0 | 20 |
Aliexpress услуга Escrow
Любой платеж MOTHODS принимаются Обслуживанием AliExpress escrow, такие как t/t, Visa
, Mastercard, Western Union и moneybookers.
. Полная оплата-сделки с недостаточным платеж не будет обработан.
. Товар будет отправлен в течение обещанных дней.
. Положительный отзыв очень высоко!
. Прежде чем оставить любой отрицательный или нейтральный отзыв, Пожалуйста, свяжитесь с нами, Проблемы вы заботился о быть решена однозначно!!!