Название | Значение |
Outerwear Type | Jackets |
Gender | Women |
Fabric Type | Batik |
Color Style | Natural Color |
Decoration | Pockets,Zippers |
Sleeve Style | Regular |
Type | Slim |
Style | Casual |
Item Type | Outerwear & Coats |
Season | winter,autumn |
Материал | Хлопок |
Украшение | Молнии |
Длина рукава | Полный |
Длина одежды | Стандартный |
Рисунок | Сплошной |
Тип | Тонкий |
Тип застёжки | Молния |
Капюшон | Есть |
Стиль | Кэжуал |
Размер модели | KA5605 |
Производитель | Umehim |
Тип изделия | Верхняя одежда и пальто |
Тип Уличной Одежды | Куртки |
Пол | Женщины |
8-Цвет обновить издание 2015 супер теплый куртки зимние парки пальто дамы женщин куртка Тонкий короткий мягкий женщин Сэмми
С помощью 180 г тонкого хлопка Одежда весит 0.5 кг.
Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин! Качество является первым с лучшим обслуживанием. Клиентов все наши друзья. Модный дизайн, 100% новый, высокое качество! [Материал]: хлопок [Цвет]: черный, синий, розовый, желтый, красный, розовый, красный, кофе, Красное вино красный Как показано в принятии в учитывать такие факторы, как камеры и мониторы, цвет может быть немного предвзято [Стиль]: как показано, теплого хлопка одежды [Размер]: M, L, XL, XXL | ||||
Сэмми Размер спецификация | ||||||||||||||||||||
Размер (см) | Длина | Плечо | Рукава | Бюст | Талия | Бедра | ||||||||||||||
Хз | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
М | 57.0 см | 36.0 см | 58.0 см | 92.0 см | -- | -- | ||||||||||||||
L | 58.0 см | 37.0 см | 59.0 см | 96.0 см | -- | -- | ||||||||||||||
XL | 59.0 см | 38.0 см | 60.0 см | 100.0 см | -- | -- | ||||||||||||||
2XL | 60.0 см | 39.0 см | 60.0 см | 104.0 см | -- | -- | ||||||||||||||
Размер (дюйм) | Длина | Плечо | Рукава | Бюст | Талия | Бедра | ||||||||||||||
Хз | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
М | 22.4 в | 14.2 в | 22.8 в | 36.2 в | -- | -- | ||||||||||||||
L | 22.8 в | 14.6 в | 23.2 в | 37.8 в | -- | -- | ||||||||||||||
XL | 23.2 в | 15.0 В | 23.6 в | 39.4 в | -- | -- | ||||||||||||||
2XL | 23.6 в | 15.4 в | 23.6 в | 40.9 в | -- | -- | ||||||||||||||
Примечание: для резки и измерительная техника отличается, там может быть 1-3 см или 1 дюймов ошибка.
| ||||||||||||||||||||