Название | Значение |
Тип застёжки | Без задника |
Высота обуви | До середины икры |
Сезон | Зима |
Название раздела | Дети |
Тип изделия | Сапоги |
Материал подошвы | Резиновый |
Материал верха | Полиуретан |
Тип каблука | Плоский с |
Стильный элемент | Платформа |
Вид ботинка | Снегоступы |
Форма носка | Круглый носок |
Пол | Девочки |
Материал подкладки | Плюш |
Детский размер таблицы | ||
Нам Размер | EUR Размер | Внутренняя длина (см ) |
9.5 | 26 | 15.6 |
10.5 | 27 | 16.2 |
11 | 28 | 17 |
11.5 | 29 | 17.5 |
12.5 | 30 | 18 |
Внимание: пожалуйста, позвольте 0.5-1 см ошибка из-за ручного измерения! |