Название | Значение |
Feature | Cheap with top quality,baofeng uv5r.pofung uv-5r |
item | uhf radio car,radio amador |
item type | radio comunicador,hf transceiver ,ham radio |
Li-ion Battery | 1800mAH Battery |
origin of place | China |
is_customized | Yes |
Область Разговора | 5-7KM |
Тип | Приемопередатчик |
Производитель | Bao Feng |
Walkie Talkie Type | Портативный |
Канал Хранения | 128 channels |
Maximum Range | 3km-5km |
Размеры | 11*6*10.5*3.3 |
Is_Display | Да |
Диапазон Частоты | 136-174MHZ/400-520MHZ |
Размер модели | baofeng UV5R |
Baofeng УФ-5R трансивер микро миниатюрный многоканальный. FM трансивер с обширным получить Частотный диапазон, обеспечивающий локальную двусторонней любительской связи вместе с непревзойденной возможности мониторинга. С высокая/низкая мощность передатчика выбору Блокировка занятого канала (BCLO) функция для вас, чтобы выбрать в разные ситуации
УФ-5R двухдиапазонный двойной дисплей двойной режим ожидания портативной рации BAOFENG 2012 Февраль Запуск нового 4 Вт 128 Канал Уважаемые клиенты: Когда вы размещаете заказ, Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сказать нам, какой цвет вы хотите (черный, синий, Желтый, Красный, Камуфляж цвета), Какой плагин зарядное устройство вы хотите (Мы имеем США плагин США и ЕС разъем) , Или мы пошлем в случайном порядке. Спасибо за ваше понимание! | |||||||||||||
Baofeng УФ-5R 4 Вт 136-174 мГц/400-520 мГц 128 Канал | |||||||||||||
Baofeng УФ-5R в Transcevier является микро миниатюрный многоканальный | |||||||||||||
FM трансивер с обширным получить Частотный диапазон, | |||||||||||||
Обеспечивая локальной двусторонней любительской связи вместе с непревзойденной способности мониторинга | |||||||||||||
Основные функции
| |||||||||||||
Двухдиапазонный, двойной дисплей | A/B-группа самостоятельной работы | ||||||||||||
128 групп каналов в памяти | Контекстное меню режима работы | ||||||||||||
VFO и памяти сканирование каналов | Аварийная сигнализация | ||||||||||||
Tri-Цвет фона светло-выбираемый | 0 ~ 9 классов VOX выбору | ||||||||||||
PTT & ID АНИ | FM-радио и 25 станций хранения багажа | ||||||||||||
1750 Гц Brust Тон | Тайм-аут таймера | ||||||||||||
Многоканального монитора | Батареи Saver | ||||||||||||
Блокировка клавиатуры | Канал Шаг: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц | ||||||||||||
Предупреждение о разрядке аккумулятора | Роджер набор | ||||||||||||
Аварийное оповещение | 25 кГц/12.5 кГц Переключаемый | ||||||||||||
FM-радио (65.0 мГц-108.0 мГц) | Большой ЖК-дисплей | ||||||||||||
Светодиодный фонарик | Высота/Низкий РФ сила Переключаемый | ||||||||||||
Голос companding | 50 CTCSS/104DCS кодер и тон поиска | ||||||||||||
Двойной режим ожидания | ПК Программируемый | ||||||||||||
Широкая/узкая полоса (25 кГц/12.5 кГц) | Передатчик по таймеру (TOT) | ||||||||||||
Высокая/низкая мощность передатчика выбору | Блокировка занятого канала (BCLO) | ||||||||||||
Технические характеристики
| |||||||||||||
Общие | |||||||||||||
Диапазон частот | 65-108 мГц (FM только прием) | ||||||||||||
136-174 мГц и 400-520 Гц (TX/RX) | |||||||||||||
Канала нет. | 128 | ||||||||||||
Стабильность частоты | ±2. 5PPM | ||||||||||||
Антенна | Высокий коэффициент усиления двухдиапазонная антенна | ||||||||||||
Сопротивление антенны | 50Ω | ||||||||||||
Рабочее напряжение | DC 7.4 В | ||||||||||||
Режим работы | Простой или полудуплексный | ||||||||||||
Размеры (W X H X D) | 100x52x32 мм | ||||||||||||
Вес | 250 г (включая батареи, антенны) | ||||||||||||
Антенна: | SMA-женский | ||||||||||||
Динамик/микрофон типа: | Для KENWOOD Тип вилки | ||||||||||||
Передатчик | |||||||||||||
Выходная мощность | 4 Вт/1 Вт (Макс 5 Вт) | ||||||||||||
Режим модуляции | 16kΦF3E/11kΦF3E | ||||||||||||
Максимальное отклонение | 5 кГц (широкий угол)/2.5 кГц (узкий) | ||||||||||||
Паразитные излучения | 7μW | ||||||||||||
Соседние CH. | ≤-65дБ (широкий угол)/≤-60дБ (узкий) | ||||||||||||
Предварительно внимание характеристики | ДБ | ||||||||||||
Ток | ≤1. 6A (5 Вт) | ||||||||||||
CTCSS/DCS отклонение | 0.5 ±0. 1 кГц (широкий угол)/0.3 ±0. 1 кГц (узкий) | ||||||||||||
Посредничество чувствительность | 8-12mV | ||||||||||||
Посредничество искажения | ≤10% | ||||||||||||
P пакеты
| |||||||||||||
| |||||||||||||