Название | Значение |
is_customized | Yes |
Brand Name | BaoFeng |
Область Разговора | 3-5KM |
Тип | Приемопередатчик |
Производитель | Bao Feng |
Walkie Talkie Type | Портативный |
Канал Хранения | 16 |
Maximum Range | 3km-5km |
Размер модели | BF-777S |
Размеры | 60*33*115mm |
Is_Display | Нет |
Диапазон Частоты | 400-470MHz |
Подробное Описание продукта
Baofeng портативная UHF домофон BF-777
1. Частота: 400-470 мГц
2.50 CTCSS/105 CDCSS
3. Вес: 170 г
4. Dimenion: 110*50*32 мм
Характеристика и функции:
Спецификация:
Общие характеристики |
|
|
|
Диапазон частот | UHF 400-470 мГц |
| |
Пропускная способность канала | 16 |
|
|
Разнос каналов | 25 кГц |
|
|
Действовали напряжение | 3.7 В |
|
|
Аккумулятор | H-1500mAh LI-ION |
| |
Срок службы батареи (5-5-90 рабочий цикл) около 8 часов |
| ||
Стабильность частоты | ± 2.5ppm |
|
|
|
|
| |
Сопротивление антенны | 50Ω |
|
|
Размеры (l× w× h) (с батареей, без антенны) 110 × 50 × 32 мм | |||
Вес (с батареей, антенна) 198 г | 170 г |
|
|
Дальность связи | Около 6 км |
|
|
Передатчик |
|
|
|
Выходная мощность | 3 Вт |
|
|
Модуляции | F3E |
|
|
Паразитные излучения | ≤ 65dB |
|
|
FM шума | ≤-45дб (вт) ≤-40дб (n) |
| |
Аудио Искажение | ≤ 5% |
|
|
Пропускании тока | ≤ 1.3A |
|
|
Приемник |
|
|
|
Чувствительность (дб sinad) | ≤ 0.20 УФ |
|
|
Избирательность | Дб/50db |
|
|
Интермодуляционные | ≥ 65dB |
|
|
Избирательность по соседнему каналу ≥ 60dB |
|
| |
Избирательность по побочным каналам | ≥ 60dB |
|
|
FM шума | Дб/40дб |
|
|
Аудио Выходная мощность | 1000 МВт |
|
|
Аудио Искажение | ≤ 5% |
|
|
Ток в режиме ожидания | ≈ МА (с батареей сохранить) |
Содержание упаковки: