Название | Значение |
Диапазон Частоты | FM 65-108MHz , VHF 136.000-174.00MHz , UHF 400-520.00MHz |
Размер модели | UV-82 |
Brand Name: | BAOFENG(Pofung) |
Output: | 5 W |
Radio Walkie Talkie: | Radio Walkie Talkie |
Battery: | 2800mAh Li-ion Battery |
Accessories | : Battery , Earplug , headset , Charger antenna , belt clips booster |
Область Разговора | 5km-10km |
Тип | Приемопередатчик |
Производитель | Bao Feng |
Walkie Talkie Type | Портативный |
Канал Хранения | up to 128 channels |
Maximum Range | 5km-10km |
Is_Display | Да |
Размеры | 110mm*58mm*32mm |
Все наши изделия являются совершенно новыми | ||
Модель | BF-UV82 | |
Двухдиапазонный/двойной дисплей/двойной режим ожидания | A/B-группа независимых операции (УФ UU VV) | |
128 групп каналов в памяти | Контекстное меню режима работы | |
Сканирование каналов памяти | Время/перевозчика/режима поиска | |
Аварийная сигнализация | Индикатор и фонарик мигает вместе | |
Тайм-аут таймера (TOT) | 15-600/шагая 15 | |
Уровень шумоподавления (SQL) | 0-9 класс | |
PTT & aniid | На/0-9; A-F | |
Голос companding | 50 CTCSS/DCS 104 | |
Высокая/низкая мощность передатчика выбору | Блокировка занятого канала (BCLO) | |
DTMF ST функции | DT + АНИ/ANI-ST/DT-ST вкл/выкл | |
Двойной PTT | Да | |
Широкая/узкая полоса (25 кГц/12.5 кГц) | Да | |
Функция VOX | Да | Выкл/1-10 |
1750 Гц тон | Да | |
Занят функция блокировки | Да | |
Функция сканирования | Да | |
Функция монитора | Да | |
Тайм-аут таймера (TOT) Функция | Да | |
ЖК-дисплей | Да | |
Двойной дисплей | Да | |
Двойной режим ожидания | Да | |
Напряжение аккумулятора Функция отображения | Да | |
Название канала отображения и функции редактирования | Да | |
Индикатор силы сигнала | Да | |
Блокировка клавиатуры Функция | Да | |
Встроенный светодиодный фонарик | Да | |
FM-радио | Да | 65-108 мГц () |
Функция аварийной сигнализации | Да | |
Низкий сигнал тревоги батареи | Да | |
Функция энергосбережения | Да | |
Высокая/низкая мощность передатчика выбору | Да | 5 Вт/1 Вт |
Роджер набор | Да | Полный/MGS |
Китайский и английский голосовые подсказки | Да | |
Провода функции клонирования | Да | |
ПК с программным управлением | Да | |
Общие характеристики | ||
Стабильность частоты | ±2. 5PPM | |
Шаг частоты | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25 кГц | |
Сопротивление антенны | 50ohm | |
Рабочая температура | -20 ~ + 50 °C | |
Номинальное напряжение | 7.4 В dc±10 % | |
Выходная мощность | <= 5 Вт | |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор | |
Емкость батареи | 1800 мАч | |
Разъем для наушников Тип | 2 контактный Kenwood разъем | |
Тип антенны | SMA-F (женщина) | |
Режим работы | Симплексный или полудуплексный | |
Вес | 588 г | |
Размеры (ДхШхВ) | 42x61x131 мм (Не антенны) | |
Передатчик | ||
Тип модуляции | 16 К & oslash; F3E/11 К & oslash; F3E | |
Макс. Девиация частоты | <5 кГц (широкий угол)/<2.5 кГц (узкий) | |
Emissioncurrent | <= 1.5A (5 Вт) | |
CTCSS/DCS | 0.7 ±0. 1 кГц (широкий угол)/0.4 ±0. 1 кГц (узкий) | |
Прием | ||
Чувствительность | -122dBm (дБ SINAD) | |
Аудио | 1 Вт | |
Посредничество искажения | <10% | |
Интер модуляции | > = 65dB/> = 60дБ | |
Избирательность по побочным каналам | 65dB | |
Избирательность по соседнему каналу (широкая/узкая) | <65dB (широкий) <-60дБ (узкий) | |
Получение ток | <= 380mA |
· 1 x портативный Радио
· 1 x индуктивно загружен антенны
· 1 x LI-ION аккумулятор
· 1 x LI-ION зарядное устройство
· 1 X Зажим для ремня
· 1 X слинг
· 1 X Руководство пользователя