Название | Значение |
Weight | 250g(including battery, antenna) |
Earpiece / mic type | Kenwood Plug type |
Brand Name | BAOFENG |
Antenna type | SMA -Female |
Область Разговора | 5-8 KM in open area |
Тип | Приемопередатчик |
Производитель | Bao Feng |
Walkie Talkie Type | Портативный |
Канал Хранения | 128 |
Maximum Range | 5km-10km |
Размеры | 100 x 52 x 32 mm |
Is_Display | Да |
Диапазон Частоты | VHF 136-174MHz UHF 400-520MHz |
Размер модели | UV-5RT |
Features | dual display Dual band |
battery | 1800mAh Li-ion battery,3 days standby |
FM radio function | 65-108MHz |
Type | Handheld |
Place of Origin | Guangdong, China (Mainland) |
Color | Black |
Новые прибыл Baofeng UV-5RT двухдиапазонный 2 ходовые радио VHF136-174MHz и UHF 400-520 мГц FM радиостанцией Talky
Пожалуйста, обратите внимание: E Arpiece не входит, если вам нужно, пожалуйста приобрести следующим образом:
Запуск нового цвет Baofeng UV-5RT | |||||||||||||||||||||||||||||
Основные функции | |||||||||||||||||||||||||||||
Двухдиапазонный, двойной дисплей | A/b-группа самостоятельной работы | ||||||||||||||||||||||||||||
128 групп каналов в памяти | Контекстное меню режима работы | ||||||||||||||||||||||||||||
VFO и памяти сканирование каналов | Аварийная сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||
Tri-Цвет фона светло-выбираемый | 0 ~ 9 классов VOX выбору | ||||||||||||||||||||||||||||
PTT & ID АНИ | Fm-радио и 25 станций хранения багажа | ||||||||||||||||||||||||||||
1750 Гц Brust Тон | Тайм-аут таймера | ||||||||||||||||||||||||||||
Многоканального монитора | Батареи Saver | ||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка клавиатуры | Канал шаг: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о разрядке аккумулятора | Роджер набор | ||||||||||||||||||||||||||||
Аварийное оповещение | 25 кГц/12.5 кГц Переключаемый | ||||||||||||||||||||||||||||
Fm-радио (65.0 мГц-108.0 мГц) | Большой ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный фонарик | Высота/низкий РФ сила Переключаемый | ||||||||||||||||||||||||||||
Голос companding | 50 ctcss/104dcs кодер и тон поиска | ||||||||||||||||||||||||||||
Двойной режим ожидания | ПК Программируемый | ||||||||||||||||||||||||||||
Широкая/узкая полоса (25 кГц/12.5 кГц) | Передатчик по таймеру (tot) | ||||||||||||||||||||||||||||
Высокая/низкая Мощность передатчика выбору | Блокировка занятого канала (bclo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | 65-108 мГц (fm только прием) | ||||||||||||||||||||||||||||
136-174 мГц и 400-520 Гц (tx/rx) | |||||||||||||||||||||||||||||
Канала нет. | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
Стабильность частоты | ±2. 5PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | Высокий коэффициент усиления двухдиапазонная антенна | ||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление антенны | 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | DC 7.4 В | ||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | Простой или полудуплексный | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (w X H X d) | 100x52x32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 250 г (включая батареи, антенны) | ||||||||||||||||||||||||||||
Антенна: | Sma-женский | ||||||||||||||||||||||||||||
Динамик/микрофон типа: | KENWOOD Тип вилки | ||||||||||||||||||||||||||||
Передатчик | |||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 4 Вт/1 Вт (макс 5 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||
Режим модуляции | 16kφf3e/11kφf3e | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное отклонение | 5 кГц (широкий угол)/2.5 кГц (узкий) | ||||||||||||||||||||||||||||
Паразитные излучения | 7μw | ||||||||||||||||||||||||||||
Соседние ch. | ≤-65дб (широкий угол)/≤-60дб (узкий) | ||||||||||||||||||||||||||||
Предварительно внимание характеристики | ДБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ток | ≤1. 6A (5 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ctcss/dcs отклонение | 0.5 ±0. 1 кГц (широкий угол)/0.3 ±0. 1 кГц (узкий) | ||||||||||||||||||||||||||||
Посредничество чувствительность | 8-12mV | ||||||||||||||||||||||||||||
Посредничество искажения | ≤10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Пакет | |||||||||||||||||||||||||||||
2 раунд или 2 плоский разъем зависит от страны гнездо, как общие знания Может быть вы заинтересованы в других Baofeng продукты.
|