Название | Значение |
Тип застёжки | Молния |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Вниз содержание | 90% |
Воротник | Закрытый воротник |
Украшение | 0.6kg |
Тип рукава | Классические |
Рисунок | Сплошной |
Стиль | Модный |
Пол | Мальчики |
Материал | Пух |
Вес | 1 |
Размер модели | 25634 |
Тип Уличной Одежды | Пуховики и парки |
Наполнение | Белый гусиный пух |
Тип изделия | Верхняя одежда и пальто |
Длина одежды | Длинная |
Производитель | other |
[Xlmodel]-[Размер]-[9999]
Измерения в см | |||||
Размер | Плечо | Бюст | Талия | ДЛИНА ТЕЛА | Рукава |
8 т | 37 | 86 | - - | 58 | 47 |
9 Т | 37 | 86 | - - | 58 | 47 |
10 т | 39 | 92 | - - | 63 | 50 |
11 Т | 39 | 92 | - - | 63 | 50 |
12 т | 41 | 96 | - - | 68 | 53 |
13 т | 41 | 96 | - - | 68 | 53 |
14 Т | 42 | 102 | - - | 73 | 56 |
15 т | 42 | 102 | - - | 73 | 56 |
16 т | 44 | 108 | - - | 78 | 59 |
Измерения в дюймах | |||||
Размер | Плечо | Бюст | Талия | ДЛИНА ТЕЛА | Рукава |
8 т | 14.6 | 33.9 | - - | 22.8 | 18.5 |
9 Т | 14.6 | 33.9 | - - | 22.8 | 18.5 |
10 т | 15.4 | 36.2 | - - | 24.8 | 19.7 |
11 Т | 15.4 | 36.2 | - - | 24.8 | 19.7 |
12 т | 16.1 | 37.8 | - - | 26.8 | 20.9 |
13 т | 16.1 | 37.8 | - - | 26.8 | 20.9 |
14 Т | 16.5 | 40.2 | - - | 28.7 | 22.0 |
15 т | 16.5 | 40.2 | - - | 28.7 | 22.0 |
16 т | 17.3 | 42.5 | - - | 30.7 | 23.2 |
[Xlmodel]-[Фото]-[0000]