Название | Значение |
Тип застёжки | Молния |
Высота обуви | До середины икры |
Форма носка | Круглый носок |
Материал верха | Кожа |
Стильный элемент | Рим |
Вал | 5 |
Пол | Девочки |
Материал подошвы | Коу масл |
Материал подкладки | Плюш |
Тип каблука | Плоский с |
Вид ботинка | Снегоступы |
shoe heel | flat heel |
material of upper ' s surface | space leather |
Outsole Material | Cow Muscle |
is_customized | Yes |
Название раздела | Дети |
Тип изделия | Сапоги |
Сезон | Зима |
Отверстие Сапога | 10 inch |
Детский размер таблицы | ||
Нам Размер | EUR Размер | Внутренняя длина (см ) |
5.5 | 21 | 13.5 |
6.5 | 22 | 14 |
7.5 | 23 | 14.5 |
8 | 24 | 15 |
9 | 25 | 15.5 |
9.5 | 26 | 16 |
10.5 | 27 | 16.5 |
11 | 28 | 17 |
11.5 | 29 | 17.5 |
12.5 | 30 | 18 |
Внимание: пожалуйста, позвольте 0.5-1 см ошибка из-за ручного измерения! |