Название | Значение |
Материал | Хлопок |
Встроенный бюстгальтер | no |
Размер модели | s |
Название раздела | Дети |
Пол | Девочки |
Тип ткани | Батик |
Длина платья | До колен |
Силуэт | Трапециевидный |
Воротник | Round |
Реальный образец | yes |
Стиль | Повседневный |
Длина рукава | Без рукавов |
Украшение | Драпированный |
Рисунок | Знаки |
Тип рукава | Классические |
Цвет: как показали фотографии
Размер: 80 (2 т), 90 (2-3 т), 100 (3-4 т), 110 (4-5 т), 120 (5-6 т)
Чтобы определить, что размер, пожалуйста, обратитесь к следующей информации:
Размер информация | ||||||||||||||
Размер | Длина | Бюст | Рекомендуем возраст | РЕКОМЕНДУЕМ ВЫСОТА | ||||||||||
80 (2 т) | 44 см | 26*2 см | 2 т | 70-80 см | ||||||||||
90 (3 т) | 48 см | 27*2 см | 2-3 т | 80-90 см | ||||||||||
100 (4 т) | 52 см | 29*2 см | 3-4 т | 90-100 см | ||||||||||
110 (5 т) | 55 см | 31*2 см | 4-5 т | 100-110 см | ||||||||||
120 (6 т) | 58 см | 32*2 см | 5-6 т | 110-120 см | ||||||||||
Единица измерения: См 1 см = 0.393 дюйм 1 дюйм = 2.54 см |
Примечание:
1. Поскольку разные создания пакетов, там, может быть, толерантность 1 см-3 см. (1 см = 0.393 дюйм 1 дюйм = 2.54 см)
2. Из-за разницы мониторов и эффект освещения, Изображение может не отражать 100% фактический цвет элемента.