Название | Значение |
Украшение | Пуговица,Карманы,Завязки |
Длина одежды | Длинная |
Рисунок | Сплошной |
Тип Уличной Одежды | Шерсть и смеси |
Тип рукава | regular sleeve |
Производитель | brand new |
Тип застёжки | Двубортная |
Тип | Тонкий |
Материал | Шерсть,Полиэстер |
Воротник | Отложной воротник |
Длина рукава | Полный |
Размер модели | A180 |
color | black,coffee |
size | M,L,XL,XXL,XXXL,4XL |
suitable season | autumn, winter |
style | casual, fashion |
Fabric Type | Woolen |
Color Style | Natural Color |
Thickness | Standard |
Пол | Женщины |
Размер информация
Теплые совет:
1. Пожалуйста, позвольте 1-2 см отличается из-за ручного измерения, пожалуйста, обратитесь к продавцу, чтобы получить подробную ИНФОРМАЦИЯ. Спасибо!
2. пожалуйста, сравните размеры детали с вашей Жилая площадь, прежде чем купить!!!
3. Если вы не уверены о размере, пожалуйста, дайте нам знать свой рост и вес. Поэтому мы можем assit вам выбрать подходящий размер.
4. пункт цвета отображаются на фотографиях могут быть показаны несколько отличается на мониторе компьютера с мониторами не калиброванные же. Спасибо за ваше понимание.
ПРОДУКТА Подробно
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка:
Страны | Время доставки | ||||||
Рабочих дней (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 | >22 | |
Рабочие дни + суббота + воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | >31 | |
Соединенные Штаты | Ставка (пункт прибыли) | 5 .1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% | 0.0% |
Великобритания | Ставка (пункт прибыли) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% | 0.0% |
Австралия | Ставка (пункт прибыли) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% | 0.0% |
Франция | Ставка (пункт прибыли) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% | 0.0% |
Германия | Ставка (пункт прибыли) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% | 0.0% |
Канада | Ставка (пункт прибыли) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% | 0.0% |
Россия | Ставка (пункт прибыли) | 0.0% | 10.0% | 25.0% | 25.5% | 32.8% | 5.7% |
Оплаты:
Гарантия и гарантия:
Другие политики:
Faq: