Название | Значение |
Пол | Женщины |
Украшение | Пуговица |
Длина одежды | Стандартный |
Рисунок | Сплошной |
Тип рукава | Классические |
Производитель | Allegra K |
Стиль | Кэжуал |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Длина рукава | Полный |
Материал | Полиэстер |
Воротник | Отложной воротник |
До рубашку женщин (нажмите на английском языке)
Размер квартиры (см, 1 см = 0.39 дюймов) | |||||||||
Международный размер | Цвет | Обхват бюста | Обхват талии | Обхват руки | Ширина плеч | Длина рукава | Длина спины | Общая длина | |
Хз | Белый | 92 | 86 | 31 | 36 | 58.5 | # N/a | 63 | |
Хз | Темно-синий | 90 | 86 | 31 | 35.5 | 58 | 59.5 | # N/a | |
S | Белый | 97 | 91 | 33 | 37.5 | 59.5 | # N/a | 64.5 | |
S | Темно-синий | 96 | 92 | 33 | 37 | 59 | 61 | # N/a | |
М | Белый | 102 | 96 | 35 | 39 | 60.5 | # N/a | 66 | |
М | Темно-синий | 102 | 98 | 35 | 38.5 | 60 | 62.5 | # N/a | |
L | Белый | 112 | 106 | 37 | 41.5 | 62 | # N/a | 69.5 | |
L | Темно-синий | 108 | 104 | 37 | 40 | 61 | 64 | # N/a | |
XL | Белый | 122 | 116 | 39 | 44 | 63.5 | # N/a | 73 | |
XL | Темно-синий | 114 | 110 | 39 | 41.5 | 62 | 65.5 | # N/a |
Описание:
DN женщин ткань